TCL OneTouch 5041, Rechthoek, Dual SIM, 4,57 cm (1.8"), 0,08 MP, 1030 mAh, Zwart
(edit with the Customer Reassurance module)
| Kleur van het product | Zwart |
|---|---|
| Soort | Seniorentelefoon |
| Beeldschermdiagonaal | 4,57 cm (1.8") |
|---|---|
| Resolutie | 128 x 160 Pixels |
| Display-type | LCD |
| Soort paneel | TFT |
| Extern beeldscherm | Nee |
| Touchscreen | Nee |
| Flash card support | Ja |
|---|---|
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| RAM-capaciteit | 64 MB |
| ROM-capaciteit | 128 MB |
| Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 0,08 MP |
|---|---|
| Camera achterzijde | Ja |
| Ingebouwde flitser | Nee |
| Camera voorzijde | Nee |
| Automatisch scherpstellen | Nee |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
|---|---|
| SIM card type | NanoSIM |
| Generatie mobiel internet | 4G |
| Datanetwerk | GSM, LTE, WCDMA |
| 2G bands (primary SIM) | 900,1800 MHz |
| 2G bands (secondary SIM) | 900,1800 MHz |
| Frequentieband | Quad-band |
| Wifi | Nee |
| Near Field Communication (NFC) | Nee |
| Bluetooth-versie | 5.0 |
|---|---|
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Infrarood datapoort | Nee |
| Bluetooth | Ja |
| USB-poort | Ja |
|---|---|
| USB-connectortype | USB Type-C |
| SMS | Ja |
|---|---|
| Instant messaging (IM) | Nee |
| Nee |
| Video call | Nee |
|---|---|
| Video recording | Ja |
| Type ringtone | MP3 |
|---|---|
| Muziekspeler | Nee |
| Stemopname | Ja |
| Ondersteund audioformaat | AMR-NB, AMR-WB, Midden |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
|---|---|
| USB Power Delivery (USB PD) | Nee |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 2,5 W |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 5 W |
| Batterijduur per cyclus | 18000 min |
|---|---|
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP54 |
| Gewicht | 82,8 g |
|---|---|
| Breedte | 48,3 mm |
| Diepte | 14,7 mm |
| Hoogte | 115,4 mm |
| Persoonlijke informatie management | Alarmklok, Rekenmachine, Kalender, Omvormer, Bestandsmanager, Opnemer |
|---|---|
| Trilalarm | Ja |
| Luidspreker | Ja |
| Vormfactor | Rechthoek |
| GPS | Nee |
|---|
| Gesproken navigatie-instructies | Nee |
|---|
| Inclusief besturingssysteem | Mocor OS |
|---|
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Capaciteit van de accu/batterij | 1030 mAh |
| Batterijduur in cycli | 500 |
| Abonnementstype | Geen abonnement |
|---|
| Ondersteunde videoformaten | 3GP, MJPG |
|---|
Datasheet
Specifieke referenties