TCL OneTouch 5041, Barre, Double SIM, 4,57 cm (1.8"), 0,08 MP, 1030 mAh, Noir
Gratuite à partir de 100€ d'achat
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Type | Téléphone pour seniors |
| Taille de l'écran | 4,57 cm (1.8") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 128 x 160 pixels |
| Type d'écran | LCD |
| Type de panneau | TFT |
| Écran externe | Non |
| Écran tactile | Non |
| Support Carte Flash | Oui |
|---|---|
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Capacité de la RAM | 64 Mo |
| Capacité de la ROM | 128 Mo |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 0,08 MP |
|---|---|
| Caméra arrière | Oui |
| Flash intégré | Non |
| Caméra avant | Non |
| Auto focus | Non |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
|---|---|
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Données du réseau | GSM, LTE, WCDMA |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 900,1800 MHz |
| Bande 2G (2ème carte SIM) | 900,1800 MHz |
| Bande de fréquences | Quadri-bande |
| Wifi | Non |
| Paiement sans contact | Non |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
|---|---|
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Port infrarouge | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Port USB | Oui |
|---|---|
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Service de message court (SMS) | Oui |
|---|---|
| Messagerie Instantanée (IM) | Non |
| Non |
| Appel vidéo | Non |
|---|---|
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Type de sonnerie | MP3 |
|---|---|
| Lecteur de musique | Non |
| Enregistrement vocal | Oui |
| Formats audio pris en charge | AMR-NB, AMR-WB, Mid |
| Port de charge USB de type C | Oui |
|---|---|
| Capacité de puissance USB | Non |
| Puissance de charge requise (min) | 2,5 W |
| Puissance de charge requise (max) | 5 W |
| Autonomie de la batterie par cycle | 18000 min |
|---|---|
| Code (IP) Internationale Protection | IP54 |
| Poids | 82,8 g |
|---|---|
| Largeur | 48,3 mm |
| Profondeur | 14,7 mm |
| Hauteur | 115,4 mm |
| Gestion des informations personnelles (PIM) | réveil, calculatrice, calendrier, convertisseur, Gestionnaire de fichiers, Enregistreur |
|---|---|
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Format | Barre |
| GPS (satellite) | Non |
|---|
| Commandes vocales | Non |
|---|
| Système d'exploitation installé | Mocor OS |
|---|
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 1030 mAh |
| Autonomie de la batterie en cycles | 500 |
| Type d'inscription | Sans forfait |
|---|
| Format vidéo pris en charge | 3GP, MJPG |
|---|
Fiche technique
Références spécifiques