Slim. Shiny. StylishGeef je look net dat beetje extra met de Galaxy A26 5G. Dankzij de platte behuizing ligt hij lekker in je hand en de glossy achterkant van glas en schitterende camera maken hem een echte eyecatcher. Verkrijgbaar in de kleuren White, Mint en Black.
Meer kijkplezier op het grote scherm met dunne randHet Super AMOLED display van 6,7" heeft een dunne rand waardoor je favoriete content nog beter tot z'n recht komt met een schitterende beeldkwaliteit. Van de nieuwste video van je favoriete creator tot foto's van je vrienden en familie.
Sterk en duurzaamGeniet met een gerust hart van buitenactiviteiten. De Galaxy A26 5G is voorzien van een IP67-classificatie voor stof- en waterbestendigheid. Leg de hoogtepunten van een concert of sportwedstrijd vast, zelfs als het regent.
Maak scherpe foto's met OISDankzij OIS maak je haarscherpe foto's, zelfs tijdens feesten, concerten of sportwedstrijden.
Realistische foto's met de Wide-angle Maak scherpe foto's van hoge kwaliteit met de 50MP Wide-angle Camera, zelfs als je onderweg bent.
Maak de mooiste selfies Deze selfies wil je direct op je socials plaatsen. Leg ieder moment, groot of klein, vast met de 13MP Selfie Camera.
Soepele prestaties, naadloze ervaringHaal alles uit het browsen, gamen en streamen. Dankzij de geüpgradede CPU loopt alles soepel en snel.
Lange batterijduur voor langdurig kijkplezierDankzij de langdurige batterijcapaciteit van 5.000 mAh (gemiddeld) kun je tot 17 uur lang genieten van filmmarathons zonder dat je je Galaxy A26 5G tussentijds hoeft op te laden.
Technische specificaties
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 17 cm (6.7") |
|---|
| Beeldscherm vorm | Flat |
|---|
| Marketingnaam beeldschermtechnologie | Super AMOLED |
|---|
| Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
|---|
| Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 7 |
|---|
| Resolutie | 1080 x 2340 Pixels |
|---|
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
|---|
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
|---|
| Helderheid | 800 cd/m² |
|---|
| Pixeldichtheid | 387 ppi |
|---|
Processor
| Processorfamilie | Samsung Exynos |
|---|
| Aantal processorkernen | 8 |
|---|
| Frequentie van processor | 2 GHz |
|---|
| Maximale turbofrequentie van processor | 2,4 GHz |
|---|
Opslagmedia
| Gebruikergeheugen | 234,3 GB |
|---|
| RAM-capaciteit | 8 GB |
|---|
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
|---|
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
|---|
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 2 TB |
|---|
| Geheugenkaartsleuf type | Hybridesleuf |
|---|
Camera
| Sensorgrootte achtercamera | 1/2.76" |
|---|
| Sensorgrootte tweede achtercamera | 1/4.0" |
|---|
| Derde achtercamera grootte | 1/5.0" |
|---|
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
|---|
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
|---|
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 2 MP |
|---|
| Resolutie van de vierde achtercamera (numeriek) | 50 MP |
|---|
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
|---|
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
|---|
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
|---|
| Pixelgrootte achtercamera | 0,64 µm |
|---|
| Pixelgrootte tweede achtercamera | 1,12 µm |
|---|
| Pixelgrootte derde achtercamera | 1,75 µm |
|---|
| Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 77° |
|---|
| Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 120° |
|---|
| Gezichtsveldshoek (FOV) derde achtercamera | 89° |
|---|
| Digitale zoom | 10x |
|---|
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
|---|
| Sensorgrootte voorcamera | 1/3.0" |
|---|
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 13 MP |
|---|
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
|---|
| Pixelgrootte voorcamera | 1,12 µm |
|---|
| Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 80° |
|---|
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
|---|
| Flash type | LED |
|---|
| Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
|---|
| Maximale beeldsnelheid | 30 fps |
|---|
| Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
|---|
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
|---|
| Automatisch scherpstellen | Ja |
|---|
| Zoomcapaciteit | Ja |
|---|
| Beeldstabilisator | Ja |
|---|
| Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
|---|
| Nachtmodus | Ja |
|---|
| Panorama | Ja |
|---|
| Portretstand | Ja |
|---|
| Macrofotografie | Ja |
|---|
| Slow motion-modus | Ja |
|---|
| Slow motion-snelheid | 480fps @HD, 240fps @HD |
|---|
| Ondersteunde beeldformaten voor camera's | DNG, HEIF, JPEG |
|---|
Netwerk
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
|---|
| Generatie mobiel internet | 5G |
|---|
| SIM card type | NanoSIM |
|---|
| 2G standaarden | GSM |
|---|
| 3G standaarden | WCDMA |
|---|
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
|---|
| 5G-standaard | Sub6 TDD |
|---|
| Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|
| Bluetooth | Ja |
|---|
| Bluetooth-versie | 5.3 |
|---|
| 2G bands (primary SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
|---|
| 3G bands ondersteund | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
|---|
| 4G frequentie ondersteund | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
|---|
| 5G-banden ondersteund | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
|---|
| 4G-gegevenssnelheid (max) | 1200 Mbit/s |
|---|
| 5G-datasnelheid (max) | 2,33 Gbit/s |
|---|
| Wi-Fi Direct | Ja |
|---|
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
|---|
Poorten & interfaces
| USB-connectortype | USB Type-C |
|---|
| USB-versie | 2.0 |
|---|
| Type aansluitplug | USB Type-C |
|---|
| Mobile High-Definition Link ( MHL ) | Nee |
|---|
Navigatie
| GPS | Ja |
|---|
| GLONASS | Ja |
|---|
| BeiDou | Ja |
|---|
| Galileo | Ja |
|---|
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
|---|
| Locatie positie | Ja |
|---|
Design
| Vormfactor | Rechthoek |
|---|
| Kleur van het product | Muntkleur |
|---|
Prestatie
| Draadloos opladen | Nee |
|---|
| Vingerafdruklezer | Ja |
|---|
| Compatibel met gehoorapparaten | Ja |
|---|
Multimedia
| Luidsprekers | Mono |
|---|
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
|---|
| Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
|---|
| Ondersteunde videoformaten | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
|---|
Software
| Platform | Android |
|---|
| Inclusief besturingssysteem | Android 15 |
|---|
| Besturingssysteemvork | One UI 7.0 |
|---|
| Google applicaties | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Meet, Google Play, YouTube |
|---|
Accu/Batterij
| Accu/Batterij oplaadtijd | 1,23 uur |
|---|
| Verwijderbare batterij | Nee |
|---|
| Batterijduur in cycli | 1200 |
|---|
| Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh |
|---|
| Continue video-afspeeltijd (max) | 17 uur |
|---|
Sensoren
| Proximity sensor | Ja |
|---|
| Versnellingsmeter | Ja |
|---|
| Omgevingslichtsensor | Ja |
|---|
| Gyroscoop | Ja |
|---|
| Geomagnetische sensor | Ja |
|---|
Energie
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
|---|
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
|---|
| Vereist oplaadvermogen (min) | 10 W |
|---|
| Vereist oplaadvermogen (max) | 25 W |
|---|
Duurzaamheid
| Energie-efficiëntieklasse | C |
|---|
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
|---|
| Batterijduur per cyclus | 2225 min |
|---|
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | B |
|---|
| Repareerbaarheidsklasse | C |
|---|
| Reparatie-index | 8.5 |
|---|
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP67 |
|---|
Gewicht en omvang
| Breedte | 77,5 mm |
|---|
| Diepte | 7,7 mm |
|---|
| Hoogte | 164 mm |
|---|
| Gewicht | 200 g |
|---|
Specifieke absorptiesnelheid (SAR)
| Hoofd SAR | 0,414 W/kg |
|---|
| Body SAR | 0,962 W/kg |
|---|
Technische details
| Termijn voor beveiligingsupdates | 31 March 2031 |
|---|