ASUS TUF Gaming VG27AQ5A 27p Fast IPS WLED QHD 16:9 210Hz 300cd/m2 1m/0.3ms 2xHDMI DP USB 3.2 G1 Type-C 2x2W Speakers
Technische specificaties
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
|---|
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
|---|
| HD type | Quad HD |
|---|
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
|---|
| Display technologie | LCD |
|---|
| Soort paneel | Fast IPS |
|---|
| LED backlight | Ja |
|---|
| Touchscreen | Nee |
|---|
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
|---|
| Responstijd | 1 ms |
|---|
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
|---|
| Antireflectiescherm | Ja |
|---|
| Beeldscherm vorm | Flat |
|---|
| Typische contrastverhouding | 1300:1 |
|---|
| Maximale refresh snelheid | 210 Hz |
|---|
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
|---|
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
|---|
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
|---|
| Responstijd (snel) | 0,3 ms |
|---|
| Pixel pitch | 0,233 x 0,233 mm |
|---|
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
|---|
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
|---|
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 233 kHz |
|---|
| Digitale verticale frequentie | 48 - 144 Hz |
|---|
| Schermdiameter in centimeters | 69 cm |
|---|
| HDR-ondersteuning | Ja |
|---|
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
|---|
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3, sRGB |
|---|
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 130 procent |
|---|
| Gleurengamma DCI-P3 | 95 procent |
|---|
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
|---|
| AMD FreeSync | Ja |
|---|
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
|---|
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
|---|
| Knippervrije technologie | Ja |
|---|
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
|---|
| Game modus | Ja |
|---|
Multimedia
| Aantal luidsprekers | 2 |
|---|
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
|---|
| Ingebouwde camera | Nee |
|---|
Design
| Markt positionering | Gamen |
|---|
| Kleur van het product | Zwart |
|---|
| Voetenkleur | Zwart |
|---|
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
|---|
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
|---|
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
|---|
| HDMI | Ja |
|---|
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
|---|
| HDMI versie | 2.0 |
|---|
| Aantal DisplayPorts | 1 |
|---|
| DisplayPort versie | 1.4 |
|---|
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
|---|
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
|---|
| HDCP | Ja |
|---|
| HDCP versie | 2.2 |
|---|
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
|---|
| VESA maat | 100 x 100 mm |
|---|
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
|---|
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
|---|
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
|---|
| In hoogte verstelbaar | Nee |
|---|
| kantel aanpassingen | Ja |
|---|
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
|---|
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
|---|
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
|---|
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 kWu |
|---|
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 31 kWu |
|---|
| Stroomverbruik (typisch) | 20,8 W |
|---|
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
|---|
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
|---|
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
|---|
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
|---|
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
|---|
| Soort voeding | Intern |
|---|
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
|---|
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 615 mm |
|---|
| Diepte apparaat (met standaard) | 214 mm |
|---|
| Hoogte apparaat (met standaard) | 455 mm |
|---|
| Gewicht (met standaard) | 5 kg |
|---|
| Breedte ( zonder voet ) | 615 mm |
|---|
| Diepte ( zonder voet ) | 54 mm |
|---|
| Hoogte (zonder voet ) | 367 mm |
|---|
| Gewicht (zonder voet) | 4,2 kg |
|---|
Duurzaamheid
| Duurzaamheidscertificaten | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
|---|
Technische details
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
|---|
FL132261039
2026-11-19
Datasheet
- Kleur
- Noir
- Schermgrootte
- 68,6 cm (27")
- Touchscreen
- Non
- Resolutie
- 2560 x 1440 pixels
- Definitie
- Quad HD
- Paneeltype
- Fast IPS
- Beeldverhouding
- 16:9
- Vorm
- Plat
- VESA
- Oui
- Luidsprekers
- Oui
- HDMI-poorten
- 2
Specifieke referenties
- ean13
- 4711387906835
- MPN
- 90LM0BN0-B01371