Technische specificaties
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 30,7 cm (12.1") |
|---|
| Resolutie | 1024 x 768 Pixels |
|---|
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 4:3 |
|---|
| Display technologie | LCD |
|---|
| Soort paneel | IPS |
|---|
| Touchscreen | Ja |
|---|
| Touchscreen technologie | Projected capacitive-systeem |
|---|
| Touch technologie | Multi-touch |
|---|
| Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 10 |
|---|
| Helderheid (typisch) | 540 cd/m² |
|---|
| Helderheid | 450 cd/m² |
|---|
| Responstijd | 25 ms |
|---|
| Beeldscherm vorm | Flat |
|---|
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
|---|
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
|---|
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
|---|
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,2 miljoen kleuren |
|---|
| Pixel pitch | 0,24 x 0,24 mm |
|---|
| Frequentiebereik horizontaal | 31,4 - 60 kHz |
|---|
| Frequentiebereik verticaal | 56 - 75 Hz |
|---|
| Grootte beeld (horizontaal) | 24,6 cm |
|---|
| Grootte beeld (verticaal) | 18,4 cm |
|---|
| Schermdiameter in centimeters | 31 cm |
|---|
| Hardheid oppervlak | 7H |
|---|
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
|---|
| AMD FreeSync | Nee |
|---|
| Ondersteunt Windows | Ja |
|---|
| Ondersteunt Linux | Ja |
|---|
| Palm negeren | Ja |
|---|
Multimedia
Design
| Kleur van het product | Zwart |
|---|
| Rand voorzijde | Zwart |
|---|
| Glas dikheid | 3,15 mm |
|---|
Poorten & interfaces
| USB Touch port | Ja |
|---|
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
|---|
| HDMI | Ja |
|---|
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
|---|
| Aantal DisplayPorts | 1 |
|---|
| Audio-uitgang | 1 |
|---|
| HDCP | Ja |
|---|
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
|---|
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
|---|
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
|---|
| On Screen Display (OSD) | Ja |
|---|
| On Screen Display (OSD)-talen | Traditioneel Chinees, Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans |
|---|
| Aantal On Screen Display-talen | 7 |
|---|
| Plug and play | Ja |
|---|
| LED-indicatoren | Ja |
|---|
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
|---|
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 11 kWu |
|---|
| Stroomverbruik (typisch) | 10 W |
|---|
| Stroomverbruik (in standby) | 0,55 W |
|---|
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
|---|
| AC-adapter, uitgangsspanning | 12 V |
|---|
| Soort voeding | Extern |
|---|
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
|---|
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | -20 - 60 °C |
|---|
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
|---|
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 308,5 mm |
|---|
| Diepte apparaat (met standaard) | 41,5 mm |
|---|
| Hoogte apparaat (met standaard) | 248 mm |
|---|
| Gewicht (met standaard) | 2,1 kg |
|---|
| Breedte ( zonder voet ) | 308,5 mm |
|---|
| Diepte ( zonder voet ) | 41,5 mm |
|---|
| Hoogte (zonder voet ) | 248 mm |
|---|
| Gewicht (zonder voet) | 2,1 kg |
|---|
Duurzaamheid
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
|---|
| Duurzaamheidscertificaten | ErP |
|---|
FL86678467
2026-11-17
Datasheet
- Kleur
- Noir
- Schermgrootte
- 30,7 cm (12.1")
- Touchscreen
- Oui
- Resolutie
- 1024 x 768 pixels
- Paneeltype
- IPS
- Beeldverhouding
- 4:3
- Vorm
- Plat
- VESA
- Oui
- HDMI-poorten
- 1
Specifieke referenties
- ean13
- 4948570118007
- MPN
- TF1215MC-B1