Inclusief € 0,24 voor ecotaks
Epson CO-W01, 3000 ANSI lumens, 3LCD, WXGA (1200x800), 16:10, 838,2 - 9601,2 mm (33 - 378"), 0,9 - 10,4 m
(edit with the Customer Reassurance module)
EPSON CO-W01 Projecteur 3 LCD polyvalent - WXGA - HD ready - 3000 lumens-HDMI 1.4, USB 2.0-A, USB 2-B - HP 5Watt - Garantie 2 ans
| Geschikt voor schermmaten | 838,2 - 9601,2 mm (33 - 378") |
|---|---|
| Projectie-afstand objectief | 0,9 - 10,4 m |
| Projectie afstand (breed) | 0,9 - 10,4 m |
| Projectie afstand (tele) | 0,9 - 10,4 m |
| Projector helderheid | 3000 ANSI lumens |
| Projectietechnologie | 3LCD |
| Projector native resolution | WXGA (1200x800) |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Projector helderheid (spaarzame modus) | 2000 ANSI lumens |
| Frequentiebereik verticaal | 100 - 120 Hz |
| Keystone correctie, horizontaal | ±30° |
| Keystone correctie, verticaal | ±30° |
| Matrix grootte | 1,5 cm (0.59") |
| Verticale synchronisatie ( min) | 100 kHz |
| Verticale synchronisatie (max) | 120 kHz |
| Type lichtbron | Lamp |
|---|---|
| Levensduur van de lichtbron | 6000 uur |
| Levensduur van de lichtbron (besparingsmodus) | 12000 uur |
| Soort lamp | UHE |
| Lampvermogen | 188 W |
| Focus | Handmatig |
|---|---|
| F-nummer (relatieve aperture) | 1,44 |
| Zoomcapaciteit | Ja |
| Zoomverhouding | 1.35:1 |
| Throw ratio | 1.27 - 1.71:1 |
| Formaat analoog signaal | Niet ondersteund |
|---|---|
| Volledige HD | Nee |
| 3D | Nee |
| Videobewerking | 8 Bit |
| Kleurmodi (2D) | Bioscoop, Dynamisch, sRGB, Schoolbord, Presentatie, Helder |
| Video kleurenmodi | Schoolbord, Bioscoop, Dynamisch, Presentatie |
| HDMI versie | 1.4 |
|---|---|
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
| Aantal USB 2.0 Type-A-poorten | 1 |
| Aantal poorten USB 2.0 Type-B | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
|---|
| Geluidsniveau (spaarzame modus) | 29 dB |
|---|---|
| Geluidsniveau | 38 dB |
| Land van herkomst | Filipijnen |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
|---|---|
| Gemiddeld vermogen | 5 W |
| Markt positionering | Presentatie |
|---|---|
| Kleur van het product | Wit |
| Plaatsing | Plafond, Desktop |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Stroombron | AC |
|---|---|
| Stroomverbruik (typisch) | 270 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Verbruik (modus Economisch) | 214 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 40 °C |
|---|---|
| Temperatuur bij opslag | -10 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | -10 - 60 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
| Breedte | 295 mm |
|---|---|
| Diepte | 211 mm |
| Hoogte | 87 mm |
| Gewicht | 2,4 kg |
| Breedte verpakking | 325 mm |
| Diepte verpakking | 365 mm |
| Hoogte verpakking | 170 mm |
| Gewicht verpakking | 3,68 kg |
| Andere kenmerken | A/V mute, Built-in speaker, Horizontal and vertical keystone correction, MHL audio/video interface, Quick Corner |
|---|---|
| Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | 85286200000 |
| Mobiele appondersteuning | Nee |
| Stroomverbruik | 270 Watt (Normal Peak-mode), 214 Watt (Eco Peak-Mode), 0.5 Watt (Energy saving standby) |
Datasheet
Specifieke referenties