Inclusief € 1,86 voor ecotaks
Samsung 55" Window Signage OMN-S, Digitale signage flatscreen, 139,7 cm (55"), LCD, 1920 x 1080 Pixels, Wifi
(edit with the Customer Reassurance module)
| Soort paneel | VA |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 139,7 cm (55") |
| Display technologie | LCD |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Helderheid | 4000 cd/m² |
| HD type | Full HD |
| Touchscreen | Nee |
| Responstijd | 6 ms |
| Typische contrastverhouding | 6000:1 |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,63 x 0,63 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 15 - 135 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 24 - 75 Hz |
| Pixelfrequentie (max) | 594 MHz |
| Kleurbereik | 72 procent |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
|---|---|
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal HDMI-invoerpoorten | 2 |
| DVI-poort | Nee |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPorts in | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB-aansluitingen | 1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 2 |
| RS-232 | Ja |
| Infrarood datapoort | Ja |
| Remote (IR) ingang | 1 |
| Productontwerp | Digitale signage flatscreen |
|---|---|
| Ondersteuning voor plaatsing | Binnen/buiten |
| Model | Horizontaal/Verticaal |
| Kleur van het product | Zwart |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 400 x 400 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,99 cm |
| Bezel breedte (zijkant) | 1,99 cm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 1,99 cm |
| Bedoeld voor | Universeel |
|---|---|
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.2 |
| Stroomverbruik (typisch) | 450 W |
|---|---|
| Slaapstand | 0,5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Computersysteem | Ja |
|---|---|
| Computersysteemtype | System-on-Chip (SoC) |
| Type processor | Ja |
| Inclusief besturingssysteem | Tizen 5.0 |
| Schermbreedte | 1253,4 mm |
|---|---|
| Display diepte | 54,5 mm |
| Display hoogte | 724,2 mm |
| Display gewicht | 23,1 kg |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Certificering | Class A 60950-1 |
|---|
| Ethernet LAN | Ja |
|---|---|
| Wifi | Ja |
| Audio uit (mini-jack) | 1 |
|---|
Datasheet
Specifieke referenties