Technische specificaties
Beeldscherm
| Soort paneel | VA |
|---|
| Beeldschermdiagonaal | 116,8 cm (46") |
|---|
| Display technologie | LCD |
|---|
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
|---|
| Helderheid | 4000 cd/m² |
|---|
| HD type | Full HD |
|---|
| Touchscreen | Nee |
|---|
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
|---|
| Responstijd | 6 ms |
|---|
| Typische contrastverhouding | 6000:1 |
|---|
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast |
|---|
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
|---|
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
|---|
| Pixel pitch | 0,53 x 0,53 mm |
|---|
| Kleurverzadiging | 72 procent |
|---|
| Frequentiebereik horizontaal | 15 - 135 kHz |
|---|
| Frequentiebereik verticaal | 24 - 75 Hz |
|---|
| RGB-kleurruimte | NTSC |
|---|
Poorten & interfaces
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
|---|
| HDMI versie | 2.0 |
|---|
| Aantal HDMI-invoerpoorten | 2 |
|---|
| DVI-poort | Nee |
|---|
| Aantal DisplayPorts | 1 |
|---|
| DisplayPorts in | 1 |
|---|
| USB-poort | Ja |
|---|
| Aantal USB-aansluitingen | 1 |
|---|
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 2 |
|---|
| Composiet video-uitgang | 1 |
|---|
| RS-232 | Ja |
|---|
| RS-232C | Ja |
|---|
| Infrarood datapoort | Ja |
|---|
Design
| Productontwerp | Digitale signage flatscreen |
|---|
| Kleur van het product | Zwart |
|---|
| VESA-montage | Ja |
|---|
| Paneelmontage-interface | 400 x 400 mm |
|---|
| Bezel breedte (onderkant) | 1,99 cm |
|---|
| Bezel breedte (zijkant) | 1,99 cm |
|---|
| Bezel breedte (bovenkant) | 1,99 cm |
|---|
Prestatie
| Geïntegreerde TV Tuner | Nee |
|---|
| Bedrijfsuren (uren/dagen) | 24/7 |
|---|
| HDCP | Ja |
|---|
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP5X |
|---|
| HDCP versie | 2.2 |
|---|
Energie
| Stroomverbruik (typisch) | 350 W |
|---|
| Slaapstand | 0,5 W |
|---|
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
|---|
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
|---|
Computersysteem
| Interne opslagcapaciteit | 8 GB |
|---|
| Inclusief besturingssysteem | Tizen 5.0 |
|---|
Gewicht en omvang
| Schermbreedte | 1062 mm |
|---|
| Display diepte | 54,5 mm |
|---|
| Display hoogte | 616,6 mm |
|---|
| Display gewicht | 18,2 kg |
|---|
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
|---|
Netwerk
Technische details
FL96228841
2026-12-01
Datasheet
- Kleur
- Noir
- Schermgrootte
- 116,8 cm (46")
- Touchscreen
- Non
- Resolutie
- 1920 x 1080 pixels
- Definitie
- Full HD
- Paneeltype
- VA
- Beeldverhouding
- 16:9
- VESA
- Oui
- HDMI-poorten
- 2
Specifieke referenties
- ean13
- 8806094039474
- MPN
- LH46OMBEBGBXEN