- Beschikbaar vanaf 07/12/2026 — neem contact met ons op om te reserveren
Inclusief € 1,71 voor ecotaks
Viewsonic VG Series VG2709-2K-MHD-2, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixels, Quad HD, LED, 4 ms, Zwart
(edit with the Customer Reassurance module)
VIEWSONIC VG2709-2K-MHD-2 27inch IPS 2560x1440 16:9 2xHDMI DP
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| HD type | Quad HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LED |
| Soort paneel | IPS |
| Schermhelderheid (piek) | 350 cd/m² |
| Responstijd | 4 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Responstijd (snel) | 5 ms |
| Pixel pitch | 0,233 x 0,233 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 31 - 115 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurstandaard gamut | NTSC |
| Kleurbereik | 72 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 104 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
|---|---|
| Game modus | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
|---|---|
| Gemiddeld vermogen | 2,5 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Kleur van het product | Zwart |
|---|---|
| Voetenkleur | Zwart |
| HDMI | Ja |
|---|---|
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| VESA-montage | Ja |
|---|---|
| VESA maat | 100 x 100 mm |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | 90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -3,5 - 28° |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | E |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 21 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 23 kWu |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 90 procent |
| Breedte apparaat (met standaard) | 614 mm |
|---|---|
| Diepte apparaat (met standaard) | 233 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 538 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,7 g |
| Breedte ( zonder voet ) | 614 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 53 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 366 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 4,6 g |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
|---|
Datasheet
Specifieke referenties