Motorola razr fold, 20,6 cm (8.09"), 16 GB, 512 GB, 50 MP, Android 16.0, Wit
(edit with the Customer Reassurance module)
| Beeldschermdiagonaal | 20,6 cm (8.09") |
|---|---|
| Soort paneel | P-OLED |
| Type beeldschermglas | Ultra Thin Glass (UTG) |
| Resolutie | 2484 x 2232 Pixels |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 8:7.2 |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Helderheid | 500 cd/m² |
| Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 6200 cd/m² |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gleurengamma DCI-P3 | 100 procent |
| Merkspecifieke technologieën | Water touch, Altijd-aan scherm |
| Vermindering van bewegingsonscherpte | Ja |
| Tweede LCD-scherm | Ja |
| Tweede display diagonaal | 16,7 cm (6.56") |
| Tweede display resolutie | 2520 x 1080 Pixels |
| Tweede scherm helderheid | 500 cd/m² |
| Maximale helderheid tweede scherm | 6000 cd/m² |
| Tweede displaytype | P-OLED |
| Hoogte-breedteverhouding tweede display | 21:9 |
| Tweede scherm glastype | Corning Glass |
| Tweede scherm vernieuwingsfrequentie | 165 Hz |
| Tweede scherm Gorilla Glass-versie | Gorilla Glass Ceramic 3 |
| DCI-P3-dekking tweede scherm | 100 procent |
| Processorfamilie | Snapdragon |
|---|---|
| Processormodel | 8 Gen 5 |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Prestatiekernen | 6 |
| Efficiënte kernen | 2 |
| Frequentie van processor | 3,8 GHz |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| RAM-capaciteit | 16 GB |
|---|---|
| Virtueel RAM (max) | 16 GB |
| RAM-type | LPDDR5X |
| Interne opslagcapaciteit | 512 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
| Sensorgrootte achtercamera | 1/1.28" |
|---|---|
| Sensorgrootte tweede achtercamera | 1/2.76" |
| Derde achtercamera grootte | 1/1.95" |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 50 MP |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,6 |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2 |
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
| Pixelgrootte achtercamera | 2,44 µm |
| Pixelgrootte tweede achtercamera | 1,28 µm |
| Pixelgrootte derde achtercamera | 1,6 µm |
| Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 84,7° |
| Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 122,1° |
| Gezichtsveldshoek (FOV) derde achtercamera | 33,7° |
| Cameratype voorkant | Dubbele camera |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 20 MP |
| Resolutie tweede camera voorzijde (Numeriek) | 32 MP |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,4 |
| Diafragmaopening tweede voorcamera | 2,4 |
| Pixelgrootte voorcamera | 1,22 µm |
| Pixelgrootte tweede voorcamera | 1,28 µm |
| Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 90° |
| Gezichtsveldshoek (FOV) tweede voorcamera | 88,5° |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Cameraflitser voorzijde | Nee |
| Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
| Resolutie bij opnamesnelheid | 7680x4320@30fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Achtercamera met 3D-diepte | Nee |
| Voorcamera met 3D-diepte | Nee |
| Gezichtsdetectie | Ja |
| Modus Hoog dynamisch bereik (HDR) van de camera | Ja |
| Time-lapse-modus | Ja |
| Video stabilizer | Ja |
| Beeldstabilisator | Ja |
| Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nachtmodus | Ja |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
|---|---|
| Generatie mobiel internet | 5G |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| 2G standaarden | GSM, Edge |
| 3G standaarden | UMTS, HSPA+ |
| 4G standaard | LTE |
| 5G-standaard | NR |
| Wifi | Ja |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| 2G bands (primary SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Frequentieband | Penta-band |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Abonnementstype | Geen abonnement |
|---|
| USB-poort | Ja |
|---|---|
| USB-connectortype | USB Type-C |
| USB-versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| GPS | Ja |
|---|---|
| NavIC | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Electronisch kompas | Ja |
| Locatie positie | Ja |
| Vormfactor | Fold |
|---|---|
| Kleur van het product | Wit |
| Kleurnaam | PANTONE Lily White |
| Veiligheidsfunties | Bescherming tegen blauw licht, Stofafstotend, Waterbestendig |
| Waterdicht tot | 1,5 m |
| Video call | Ja |
|---|---|
| Snel opladen | Ja |
| Draadloos opladen | Ja |
| Omgekeerd draadloos opladen | Ja |
| Vermogen draadloos opladen | 50 W |
| Vermogen om draadloos omgekeerd op te laden | 5 W |
| Snelle oplaadtechnologie | TurboPower |
| Grafische adapter | Adreno 829 |
| Kunstmatige Intelligentie controle | Ja |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Luidspreker | Ja |
| Gesproken navigatie-instructies | Ja |
| Trilalarm | Ja |
| Aantal microfoons | 3 |
|---|---|
| Luidsprekers | Stereo |
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
| Ondersteund audioformaat | AAC, MP3, APE, AMR, WAV, Midden, FLAC, OGG, WMA |
| Platform | Android |
|---|---|
| Inclusief besturingssysteem | Android 16.0 |
| Softwareondersteuningsperiode | 7 Years |
| Virtuele assistent | Google Gemini |
| Batterijtechnologie | Silicon-Carbon (Si-C) |
|---|---|
| Batterijduur in cycli | 1200 |
| Capaciteit van de accu/batterij | 6000 mAh |
| Proximity sensor | Ja |
|---|---|
| Versnellingsmeter | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Gebarensensor | Ja |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
|---|---|
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 5 W |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 80 W |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
|---|---|
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Batterijduur per cyclus | 3557 min |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | C |
| Repareerbaarheidsklasse | B |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP48, IP49 |
| Breedte | 73,6 mm |
|---|---|
| Diepte | 9,89 mm |
| Hoogte | 160,1 mm |
| Gewicht | 243 g |
| Breedte wanneer opgevouwen | 16 cm |
| Diepte wanneer opgevouwen | 4,55 mm |
| Hoogte wanneer opgevouwen | 14,4 cm |
Datasheet
Specifieke referenties