ASUS ProArt PA32UCXR 32p IPS UHD Mini LED 16:9 60Hz 1000cd/m2 5ms 2xHDMI DP USB Hub 3xUSB 3.2 G2 Type-A USB 3.2 G2 Type-C
Technische specificaties
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 81,3 cm (32") |
|---|
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
|---|
| HD type | 4K Ultra HD |
|---|
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
|---|
| Display technologie | LCD |
|---|
| Soort paneel | IPS |
|---|
| Backlight type | Mini LED |
|---|
| Touchscreen | Nee |
|---|
| Schermhelderheid (piek) | 1600 cd/m² |
|---|
| Helderheid (typisch) | 1000 cd/m² |
|---|
| Responstijd | 5 ms |
|---|
| Antireflectiescherm | Ja |
|---|
| Beeldscherm vorm | Flat |
|---|
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
|---|
| Contrast ratio (dynamisch) | 1000000:1 |
|---|
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
|---|
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
|---|
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
|---|
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
|---|
| Pixel pitch | 0,1845 x 0,1845 mm |
|---|
| Grootte beeld (horizontaal) | 70,8 cm |
|---|
| Grootte beeld (verticaal) | 39,9 cm |
|---|
| Digitale horizontale frequentie | 135 - 135 kHz |
|---|
| Digitale verticale frequentie | 40 - 60 Hz |
|---|
| HDR-ondersteuning | Ja |
|---|
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 1400, Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
|---|
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
|---|
| Kleurbereik | 97 procent |
|---|
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
|---|
Prestatie
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
|---|
| Knippervrije technologie | Ja |
|---|
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
|---|
Multimedia
| Aantal luidsprekers | 2 |
|---|
| Gemiddeld vermogen | 6 W |
|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
|---|
| Ingebouwde camera | Nee |
|---|
Design
| Kleur van het product | Zwart |
|---|
| Voetenkleur | Zwart |
|---|
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
|---|
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
|---|
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
|---|
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
|---|
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
|---|
| USB Power Delivery tot max. | 90 W |
|---|
| HDMI | Ja |
|---|
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
|---|
| HDMI versie | 2.0 |
|---|
| Aantal DisplayPorts | 1 |
|---|
| DisplayPort versie | 1.4 |
|---|
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
|---|
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
|---|
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
|---|
| HDCP | Ja |
|---|
| HDCP versie | 2.2 |
|---|
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
|---|
| VESA maat | 100 x 100 mm |
|---|
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
|---|
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
|---|
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
|---|
| In hoogte verstelbaar | Ja |
|---|
| Verstelbare hoogte (max) | 10 cm |
|---|
| Scharnier | Ja |
|---|
| Pivot hoek | -90 - 90° |
|---|
| Draaibaar | Ja |
|---|
| Horizontaal draaibaar | -30 - 30° |
|---|
| kantel aanpassingen | Ja |
|---|
| Bereik kantelhoek | -5 - 23° |
|---|
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
|---|
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
|---|
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 41 kWu |
|---|
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 63 kWu |
|---|
| Stroomverbruik (typisch) | 46,62 W |
|---|
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
|---|
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
|---|
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
|---|
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
|---|
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
|---|
| Soort voeding | Intern |
|---|
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
|---|
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 727 mm |
|---|
| Diepte apparaat (met standaard) | 245 mm |
|---|
| Hoogte apparaat (met standaard) | 601 mm |
|---|
| Gewicht (met standaard) | 13,8 kg |
|---|
| Breedte ( zonder voet ) | 727 mm |
|---|
| Diepte ( zonder voet ) | 90 mm |
|---|
| Hoogte (zonder voet ) | 445 mm |
|---|
| Gewicht (zonder voet) | 9,2 kg |
|---|
Technische details
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
|---|
FL118290934
2026-11-16
Datasheet
- Kleur
- Noir
- Schermgrootte
- 81,3 cm (32")
- Touchscreen
- Non
- Resolutie
- 3840 x 2160 pixels
- Definitie
- 4K Ultra HD
- Paneeltype
- IPS
- Beeldverhouding
- 16:9
- Vorm
- Plat
- VESA
- Oui
- Luidsprekers
- Oui
- HDMI-poorten
- 2
Specifieke referenties
- ean13
- 4711387267103
- MPN
- 90LM03H0-B01K70