Technische specificaties
Prestatie
| Soort | IP-beveiligingscamera |
|---|
| Ondersteuning voor plaatsing | Buiten |
|---|
| Connectiviteitstechnologie | Bedraad |
|---|
Design
| Vormfactor | Doos |
|---|
| Montagewijze | Muur |
|---|
| Kleur van het product | Wit |
|---|
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP65 |
|---|
Camera
| Field of view (FOV) hoek | 107,8° |
|---|
Beeldsensor
| Aantal sensoren | 1 |
|---|
| Omvang optische sensor | 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") |
|---|
| Type beeldsensor | CMOS |
|---|
Lenssysteem
| Zoomcapaciteit | Ja |
|---|
| Digitale zoom | 10,8x |
|---|
| Aantal lenzen | 2 |
|---|
| Vaste focale lengte | 2,8 mm |
|---|
Nachtkijker
| Nachtvisie | Ja |
|---|
| Nachtkijker afstand | 12 m |
|---|
| Infrarood wavelength | 850 nm |
|---|
Video
| Maximum resolutie | 2304 x 1296 Pixels |
|---|
| Totaal aantal megapixels | 3 MP |
|---|
| Videocompressieformaten | H.264 |
|---|
| Maximaal 30 frames per seconde | 15 fps |
|---|
Audio
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
|---|
| Audiosysteem | 2-weg |
|---|
| Ingebouwde microfoon | Ja |
|---|
Netwerk
| Wifi | Ja |
|---|
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|---|
| Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max) | 72.2 Mbit/s |
|---|
| Kanaalbandbreedte | 2400 MHz |
|---|
| Live view | Ja |
|---|
Opslagmedia
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
|---|
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
|---|
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 512 GB |
|---|
Poorten & interfaces
Beveiliging
| Ingebouwde sirene | Ja |
|---|
| Geluidsniveau sirene | 99 dB |
|---|
| Video bewegings-detectie | Ja |
|---|
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | HTTPS, SSL/TLS, WPA2-PSK |
|---|
| Bewegingssensor | Ja |
|---|
| Indeling van menselijke en voertuigdoelen | Ja |
|---|
Beheerfuncties
Energie
| Type stroombron | DC |
|---|
| AC-ingangsspanning | 100-240 V |
|---|
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
|---|
| Stroomverbruik | 300 mA |
|---|
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | -20 - 50 °C |
|---|
| Temperatuur bij opslag | -40 - 60 °C |
|---|
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
|---|
| Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 90 procent |
|---|
Minimale systeemeisen
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android, iOS |
|---|
Gewicht en omvang
| Breedte | 78 mm |
|---|
| Diepte | 76,8 mm |
|---|
| Hoogte | 106,8 mm |
|---|
| Gewicht | 277 g |
|---|
FL131028179
2026-11-23
Specifieke referenties
- ean13
- 1210002602723
- MPN
- TAPO C246D