ASUS PA27JCV 27p IPS WLED 5K 16:9 400cd/m2 5ms HDMI DP USB Type-C USB hub: 3xUSB 3.2 G2 Type-A + USB 3.2 G2 Type-C Black + Silver
Technische specificaties
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
|---|
| Resolutie | 5120 x 2880 Pixels |
|---|
| HD type | 5K Ultra HD |
|---|
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
|---|
| Display technologie | LCD |
|---|
| Soort paneel | IPS |
|---|
| LED backlight | Ja |
|---|
| Touchscreen | Nee |
|---|
| Schermhelderheid (piek) | 500 cd/m² |
|---|
| Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
|---|
| Responstijd | 5 ms |
|---|
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
|---|
| Antireflectiescherm | Ja |
|---|
| Beeldscherm vorm | Flat |
|---|
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
|---|
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000:1 |
|---|
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
|---|
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
|---|
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
|---|
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
|---|
| Pixel pitch | 0,116 x 0,116 mm |
|---|
| Pixeldichtheid | 218 ppi |
|---|
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
|---|
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
|---|
| Digitale horizontale frequentie | 15 - 135 kHz |
|---|
| Digitale verticale frequentie | 48 - 60 Hz |
|---|
| Schermdiameter in centimeters | 69 cm |
|---|
| HDR-ondersteuning | Ja |
|---|
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
|---|
| Kleurstandaard gamut | Adobe RGB, DCI-P3, Rec. 2020, Rec. 709, sRGB |
|---|
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
|---|
| Adobe RGB dekking | 95 procent |
|---|
| Gleurengamma DCI-P3 | 99 procent |
|---|
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
|---|
| AMD FreeSync | Nee |
|---|
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
|---|
| Knippervrije technologie | Ja |
|---|
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
|---|
Multimedia
| Aantal luidsprekers | 2 |
|---|
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
|---|
| Ingebouwde camera | Nee |
|---|
Design
| Markt positionering | Zakelijk |
|---|
| Kleur van het product | Zwart |
|---|
| Voetenkleur | Zilver |
|---|
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
|---|
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
|---|
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
|---|
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
|---|
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
|---|
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
|---|
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
|---|
| USB Power Delivery tot max. | 96 W |
|---|
| HDMI | Ja |
|---|
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
|---|
| HDMI versie | 2.1 |
|---|
| Aantal DisplayPorts | 1 |
|---|
| DisplayPort versie | 1.4 |
|---|
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
|---|
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
|---|
| HDCP | Ja |
|---|
| HDCP versie | 2.2 |
|---|
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
|---|
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
|---|
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
|---|
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
|---|
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
|---|
| In hoogte verstelbaar | Ja |
|---|
| Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
|---|
| Scharnier | Ja |
|---|
| Pivot hoek | -90 - 90° |
|---|
| Draaibaar | Ja |
|---|
| Horizontaal draaibaar | -30 - 30° |
|---|
| kantel aanpassingen | Ja |
|---|
| Bereik kantelhoek | -5 - 23° |
|---|
| Picture-in-Picture | Ja |
|---|
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
|---|
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
|---|
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 kWu |
|---|
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 34 kWu |
|---|
| Stroomverbruik (typisch) | 31,04 W |
|---|
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
|---|
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
|---|
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
|---|
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
|---|
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
|---|
| Soort voeding | Intern |
|---|
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
|---|
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 612,2 mm |
|---|
| Diepte apparaat (met standaard) | 215 mm |
|---|
| Hoogte apparaat (met standaard) | 538,1 mm |
|---|
| Gewicht (met standaard) | 5,91 kg |
|---|
| Breedte ( zonder voet ) | 612,2 mm |
|---|
| Diepte ( zonder voet ) | 44,1 mm |
|---|
| Hoogte (zonder voet ) | 362,9 mm |
|---|
| Gewicht (zonder voet) | 4,14 kg |
|---|
Duurzaamheid
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
|---|
Technische details
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
|---|
FL124162262
2026-11-17
Datasheet
- Kleur
- Noir
- Schermgrootte
- 68,6 cm (27")
- Touchscreen
- Non
- Resolutie
- 5120 x 2880 pixels
- Definitie
- 5K Ultra HD
- Paneeltype
- IPS
- Beeldverhouding
- 16:9
- Vorm
- Plat
- VESA
- Oui
- Luidsprekers
- Oui
- HDMI-poorten
- 1
Specifieke referenties
- ean13
- 4711387628973
- MPN
- 90LM0AL0-B01K70