VIEWSONIC ViewBoard 51 serie 98p UHD Touch IR 450nits 2x25W+20W sub + 8-array mic 3xUSB-C 16/128Go Android 14 EDLA certified
Technische specificaties
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 2,49 m (98") |
|---|
| Helderheid | 500 cd/m² |
|---|
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
|---|
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
|---|
| Antireflectiescherm | Ja |
|---|
| Soort paneel | TFT-LCD |
|---|
| Touchscreen | Ja |
|---|
| Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 50 |
|---|
| Touch-resolutie | 32767 x 32767 Pixels |
|---|
| Touch-systeemresponstijd | 6,5 ms |
|---|
| Working area | 1428,48 x 803,52 mm |
|---|
| Hardheid | 9H |
|---|
| Palm negeren | Ja |
|---|
Computersysteem
| Inclusief besturingssysteem | Android |
|---|
| Operating systeem versie | 14 |
|---|
| Maximum intern geheugen | 128 GB |
|---|
| RAM-capaciteit | 16 GB |
|---|
Audio
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
|---|
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
|---|
| Vermogen luidsprekers | 25 W |
|---|
| Ingebouwde subwoofer | Ja |
|---|
| Gemiddeld vermogen subwoofer | 20 W |
|---|
| Ingebouwde microfoon | Ja |
|---|
| Aantal microfoon-arrays | 8 |
|---|
Projector
Netwerk
Poorten & interfaces
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 5 |
|---|
| Aantal interfacemodule USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B poorten | 2 |
|---|
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
|---|
| Aantal HDMI-poorten | 6 |
|---|
| Aantal USB-Type-C-poorten | 3 |
|---|
| HDMI versie | 2.1 |
|---|
| Aantal HDMI-uitvoerpoorten | 1 |
|---|
| USB Power Delivery tot max. | 65 W |
|---|
| Aantal DisplayPorts | 1 |
|---|
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 2 |
|---|
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
|---|
| Lijnuitgang | Ja |
|---|
| OPS-slot | 1 |
|---|
| S/PDIF-uitgang | Ja |
|---|
| Audio-uitgang | 1 |
|---|
Ergonomie
| Kleur van het product | Zwart |
|---|
| VESA-montage | Ja |
|---|
| Paneelmontage-interface | 600 x 400,800 x 600 mm |
|---|
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
|---|
| Lengte stroomkabel | 3 m |
|---|
Energie
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
|---|
| DC voltage input | 100-240V AC |
|---|
| Stroomverbruik | 143,96 mA |
|---|
| Energie-efficiëntieklasse | E |
|---|
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
|---|
Gewicht en omvang
| Breedte | 2219,6 mm |
|---|
| Diepte | 1323,3 mm |
|---|
| Hoogte | 85,1 mm |
|---|
| Gewicht | 83,7 kg |
|---|
Duurzaamheid
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
|---|
Certificaten
| Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) naleving | Ja |
|---|
FL125404614
2026-11-24
Datasheet
- Kleur
- Noir
- Schermgrootte
- 2,49 m (98")
- Touchscreen
- Oui
- Resolutie
- 3840 x 2160 pixels
- Paneeltype
- TFT-LCD
- VESA
- Oui
- Luidsprekers
- Oui
- HDMI-poorten
- 6
Specifieke referenties
- ean13
- 0766907032000
- MPN
- IFP9851