- Beschikbaar vanaf 07/12/2026 — neem contact met ons op om te reserveren
Inclusief € 1,71 voor ecotaks
Viewsonic VG Series VG2748A-2, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LED, 5 ms, Zwart
(edit with the Customer Reassurance module)
VIEWSONIC VG2748A-2 27inch IPS Monitor 1920x1080 16:9 HDMI VGA DP 4xUSB
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| HD type | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LED |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Touchscreen | Nee |
| Responstijd | 5 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Ondersteunde video-modi | 1080p |
| Typische contrastverhouding | 1300:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 50000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,311 x 0,311 mm |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurstandaard gamut | NTSC, sRGB |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 108 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 76 procent |
| Knippervrije technologie | Ja |
|---|
| Aantal luidsprekers | 2 |
|---|---|
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Markt positionering | Kantoor |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
|---|---|
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| VESA-montage | Ja |
|---|---|
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | 0 - 120° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 40° |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
|---|---|
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 22 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 23 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 25 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 90 procent |
| Breedte apparaat (met standaard) | 612 mm |
|---|---|
| Diepte apparaat (met standaard) | 202 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 401,2 mm |
| Gewicht (met standaard) | 7 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 612 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 32 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 362 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 4,6 kg |
Datasheet
Specifieke referenties