Inclusief € 0,15 voor ecotaks
Epson SureColor P9300 Spectro, Piëzo-elektrische inkjet, 1200 x 2400 DPI, ESC/P-R, Zwart, Cyaan, Lichtyaan, Mat Zwart, Geel, Helder magenta, Helder licht magenta, Violet, Grijs,..., PrecisionCore Micro TFP, A1 (594 x 841 mm)
(edit with the Customer Reassurance module)
EPSON SureColor P9300 Spectro 44p LFP 10 colors ink-jet Roll 111.8cm 2400x1200 dpi Gigabit LAN USB 3.0
| Spuitmondjes | 800 Nozzles Black, 800 Nozzles per Colo |
|---|---|
| Printtechnologie | Piëzo-elektrische inkjet |
| Kleur | Ja |
| Maximale resolutie | 1200 x 2400 DPI |
| Paginabeschrijving talen | ESC/P-R |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Lichtyaan, Mat Zwart, Geel, Helder magenta, Helder licht magenta, Violet, Grijs, Licht Grijs |
| Printen zonder witranden | Ja |
| Printkop | PrecisionCore Micro TFP |
| Kopiëren | Nee |
|---|
| Scannen | Nee |
|---|
| Maximale printafmetingen | A1 (594 x 841 mm) |
|---|---|
| Papierlade mediatypen | Rol |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A1, A2, A3+, A3++, A4, A0 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B2, B3, B4 |
| Mediadikte | 0.08 - 1.5 mm |
| Maximum roll diameter | 15 cm |
| Breedte printen zonder witrand | 10", 11.81", 12.95", 15.98", 17.01", 20.28", 23.39", 24.02", 28.66", 33.11", 35.98", 40.55", 44.02" |
| Wifi | Nee |
|---|---|
| Ethernet LAN | Ja |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 1000,100,10 Mbit/s |
| Kleur van het product | Zwart, Grijs |
|---|---|
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldscherm | LCD |
| Kleurenscherm | Ja |
| Beeldschermdiagonaal | 10,9 cm (4.3") |
| Soort bediening | Touch |
| Intern geheugen | 2000 MB |
| Geluidsvermogens (stand-by) | 7,5 dB |
| Land van herkomst | Indonesië |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 32 W |
|---|---|
| Stroomverbruik (in standby) | 3,4 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Breedte | 1909 mm |
|---|---|
| Diepte | 890 mm |
| Hoogte | 1218 mm |
| Gewicht | 151 kg |
| Inktreservoircapaciteit | 700 ml, 350 ml |
|---|
Datasheet
Specifieke referenties