Technische specificaties
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 39,6 cm (15.6") |
|---|
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
|---|
| HD type | Full HD |
|---|
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
|---|
| Display technologie | LED |
|---|
| Soort paneel | IPS |
|---|
| Touchscreen | Ja |
|---|
| Touchscreen technologie | Projected capacitive-systeem |
|---|
| Touch technologie | Multi-touch |
|---|
| Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 10 |
|---|
| Helderheid (typisch) | 450 cd/m² |
|---|
| Helderheid | 385 cd/m² |
|---|
| Responstijd | 30 ms |
|---|
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
|---|
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
|---|
| Kijkhoek, horizontaal | 170° |
|---|
| Kijkhoek, verticaal | 170° |
|---|
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
|---|
| Pixel pitch | 0,1792 x 0,1792 mm |
|---|
| Grootte beeld (horizontaal) | 34,4 cm |
|---|
| Grootte beeld (verticaal) | 19,4 cm |
|---|
| Schermdiameter in centimeters | 39,5 cm |
|---|
| Hardheid oppervlak | 6H |
|---|
| Kleurdiepte | 8 Bit |
|---|
Prestatie
| Bedrijfsuren (uren/dagen) | 24/7 |
|---|
| Inclusief besturingssysteem | Android |
|---|
| Operating systeem versie | 13 |
|---|
Multimedia
| Aantal luidsprekers | 2 |
|---|
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
|---|
Design
| Kleur van het product | Zwart |
|---|
| Rand voorzijde | Zwart |
|---|
| Glas dikheid | 1,8 mm |
|---|
Poorten & interfaces
| USB-versie | 2.0 |
|---|
| USB Touch port | Ja |
|---|
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
|---|
| Mini HDMI ports kwantiteit | 1 |
|---|
| Audio-ingangen | Mini Jack |
|---|
| Microfoon, line-in ingang | Ja |
|---|
| HDCP | Ja |
|---|
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
|---|
| Compatibele geheugenkaarten | SD |
|---|
Netwerk
| Wifi | Ja |
|---|
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b |
|---|
| Bluetooth | Ja |
|---|
| Bluetooth-versie | 5.2 |
|---|
| Ethernet LAN | Ja |
|---|
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
|---|
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
|---|
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
|---|
| On Screen Display (OSD) | Ja |
|---|
Energie
| Stroomverbruik (typisch) | 9 W |
|---|
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
|---|
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
|---|
| AC-adapter, uitgangsspanning | 12 V |
|---|
| Soort voeding | Extern |
|---|
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 387 mm |
|---|
| Diepte apparaat (met standaard) | 30,5 mm |
|---|
| Hoogte apparaat (met standaard) | 244 mm |
|---|
| Gewicht (met standaard) | 1,5 kg |
|---|
Duurzaamheid
| Duurzaamheidscertificaten | ErP |
|---|
Dunne Client
| Processorfamilie | ARM Rockchip |
|---|
| Processormodel | RK3568 |
|---|
| Processor architectuur | ARM Cortex-A55 |
|---|
| Frequentie van processor | 2 GHz |
|---|
| Aantal processorkernen | 4 |
|---|
FL133489434
2026-11-16
Datasheet
- Kleur
- Noir
- Schermgrootte
- 39,6 cm (15.6")
- Touchscreen
- Oui
- Resolutie
- 1920 x 1080 pixels
- Definitie
- Full HD
- Paneeltype
- IPS
- Beeldverhouding
- 16:9
- VESA
- Oui
- Luidsprekers
- Oui
- HDMI-poorten
- 1
Specifieke referenties
- ean13
- 4948570126934
- MPN
- TW1623AS-B3P