Inclusief € 0,22 voor ecotaks
HP Officejet 200 Mobile Draadloos Kleur Printer, Kleur, 2, 4800 x 1200 DPI, A4, 500 pagina's per maand, 10 ppm
(edit with the Customer Reassurance module)
HP Officejet 200 Mobile Printer Printer colour inkjet A4 1200x1200dpi 20ppm mono 19ppm colour 50sheets USB Wi-Fi
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 100 - 300 pagina's per maand |
|---|---|
| Duplex printen | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Handmatig |
| Paginabeschrijving talen | PCL 3 GUI |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Kleur | Ja |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 500 pagina's per maand |
| Aantal printcartridges | 2 |
| HP-segment | Thuiskantoor |
| Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
|---|---|
| Afdruk Resolutie in kleur | 4800 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 19 ppm |
| Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 10 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 7 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 12 s |
| Printen zonder witranden | Ja |
| Envelopinvoer | Nee |
|---|---|
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 50 vel |
| Maximumaantal invoerladen | 1 |
| Maximum invoercapaciteit | 50 vel |
| Formaten afwijkende media | 76.2 x 216 to 101 x 355.6 mm |
|---|---|
| Maximale printafmetingen | 209.9 x 349.6 mm |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Papierlade mediatypen | Normaal papier, Glanzend papier, Fotopapier, Gerecycled papier, Matpapier, Lichtgewicht papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| ISO C-series sizes (C0...C9) | C5, C6 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Hagaki-kaart, L, 2L |
| JIS B-series maten (B0...B9) | B5 |
| Afmetingen enveloppen | B5, C5, C6, DL |
| Foto papier afmetingen | 10x15 cm |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | 13x18 |
| Aangepaste mediabreedte | 76,2 - 101 mm |
| Aangepaste medialengte | 216 - 355,6 mm |
| Papierlade mediagewicht | 60 - 300 g/m² |
| USB-poort | Ja |
|---|---|
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Direct printen | Ja |
| Wifi | Ja |
|---|---|
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Intern geheugen | 128 MB |
|---|---|
| Maximaal intern geheugen | 128 MB |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
| Frequentie van processor | 525 MHz |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,2 dB |
| Ingebouwd display | Ja |
|---|---|
| Kleurenscherm | Nee |
| Beeldschermdiagonaal | 5,08 cm (2") |
| Soort bediening | Knoppen |
| Land van herkomst | Thailand |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 15 W |
|---|---|
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,17 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 3,9 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 889894402004 |
|---|---|
| HP Auto-Aan/Auto-Uit | Ja |
| Aanbevolen systeemspecificatie | Windows 10; 8.1; 8; 7; Windows Vista; (32-bit only); Windows XP SP3; AppleOS X Yosemite (v10.10) OS X Mavericks (v10.9); OS X Mountain Lion (v10.8); Linux. macOS X 10.9 Mavericks; macOS X 10.10 Yosemite; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 1 GB available space; Internet required; USB. |
|---|---|
| Ondersteunt Windows | Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Andere ondersteundende systemen | ChromeOS |
| Compatibele besturingssystemen | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Vista; macOS X 10.9 Mavericks; macOS X 10.10 Yosemite; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux; Chrome OS |
| Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 15 - 90 procent |
|---|---|
| Aanbevolen temperatuur bij gebruik | 15 - 30 °C |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 15 - 95 procent |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Duurzame technologieën en materialen | Forest First-product |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 36,6 |
|---|---|
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 27 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 0,8 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 0,8 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 8 |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | 1219 x 1016 x 2430 mm |
|---|---|
| Breedte | 364 mm |
| Diepte | 186 mm |
| Hoogte | 69 mm |
| Aantal dozen per palletlaag | 20 stuk(s) |
|---|---|
| Certificaten van naleving | CECP |
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-200-mobile-printer-series/model/5156327?sku=CZ993A&serialnumber=CZ993A |
| Andere EU-gevarenaanduiding(en) | EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction |
Datasheet
Specifieke referenties