Inclusief € 0,15 voor ecotaks
HP OfficeJet Pro Draadloos Kleur Printer, Instant Ink; Dubbelzijdig printen, Thermische inkjet, Afdrukken in kleur, 4800 x 1200 DPI, A4, Direct printen, Grijs
(edit with the Customer Reassurance module)
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
|---|---|
| Afdruk Resolutie in kleur | 4800 x 1200 DPI |
| Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
| Printtechnologie | Thermische inkjet |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Duplex printen | Ja |
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 10 ppm |
| Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | 29 ppm |
| Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 25 ppm |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 20 ppm |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 10 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 15 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 18 s |
| N-in-1 afdrukfunctie | Ja |
| Watermerk printen | Ja |
| Functie voor afdrukken boekjes | Ja |
| Printen zonder witranden | Ja |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
|---|---|
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 25 cpm |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 17 cpm |
| Kopier snelheid (black, draft, A4) | 25 cpm |
| Kopieersnelheid (kleur, concept, A4) | 17 cpm |
| Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
| Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
| Auto-fit functie | Ja |
| Scannen | Scannen in kleur |
|---|---|
| Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Maximum scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Max. scangebied | 215,9 x 297 mm |
| Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan naar | Software |
| Scansnelheid (kleur) | 3,5 ppm |
| Scan snelheid (mono) | 8 ppm |
| Ondersteund beeldformaat | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Ondersteunde documentformaten | PDF, RTF, TXT |
| Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
| Grijsniveaus | 256 |
| Scanner-drivers | TWAIN |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 - 800 pagina's per maand |
|---|---|
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 20000 pagina's per maand |
| Duplex functies | Printen |
| Digital Sender | Ja |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| All-In-One-multitasking | Ja |
| Land van herkomst | Thailand |
| Vervangende cartridges | HP 924 originele zwarte inktcartridge (ca. 500 pagina’s) 4K0U6NE; HP 924 originele cyaan inktcartridge (ca. 400 pagina’s) 4K0U3NE; HP 924 originele magenta inktcartridge (ca. 400 pagina’s)4K0U4NE; HP 924 originele gele inktcartridge (ca. 400 pagina’s) 4K0U5NE; HP 924e EvoMore originele zwarte inktcartridge (ca. 1000 pagina’s) 4K0V0NE; HP 924e EvoMore originele cyaan inktcartridge (ca. 800 pagina’s) 4K0U7NE; HP 924e EvoMore originele magenta inktcartridge (ca. 800 pagina’s) 4K0U8NE; HP 924e EvoMore originele gele inktcartridge (ca. 800 pagina’s) 4K0U9NE; 6C3Z1NE HP 924 CMYK 4-pack. De werkelijke opbrengst kan aanzienlijk variëren, afhankelijk van de inhoud van de geprinte pagina's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies . |
| HP-segment | Thuis, Thuiskantoor |
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
|---|---|
| Totale invoercapaciteit | 225 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 60 vel |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 35 vel |
| Maximumaantal invoerladen | 1 |
| Maximum invoercapaciteit | 225 vel |
| Maximale uitvoercapaciteit | 60 vel |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
|---|---|
| Maximale printafmetingen | 210 x 297 mm |
| Papierlade mediatypen | Normaal papier, Glanzend papier, Fotopapier, Gerecycled papier, Matpapier, Lichtgewicht papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO C-series sizes (C0...C9) | C5, C6 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Hagaki-kaart |
| JIS B-series maten (B0...B9) | B5 |
| Afmetingen enveloppen | C5, C6 |
| Foto papier afmetingen | 10x15,13x18 cm |
| Fotopapier afmetingen (imperial) | 8.5x13" |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | A4, Letter |
| Aangepaste mediabreedte | 76,2 - 215,9 mm |
| Aangepaste medialengte | 127 - 355,6 mm |
| Papierlade mediagewicht | 60 - 280 g/m² |
| Envelopinvoer | Nee |
| Direct printen | Ja |
|---|---|
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Ethernet LAN | Ja |
|---|---|
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | SSL/TLS, WPA2-Enterprise, EAP-TLS, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, PEAP, HTTPS |
| Mobiele printing technologieën | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Maximaal intern geheugen | 512 MB |
|---|---|
| Intern geheugen | 512 MB |
| Type processor | Ja |
| Frequentie van processor | 1200 MHz |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,6 dB |
| Kleur van het product | Grijs |
|---|---|
| Kleurnaam | Light cement |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldscherm | CGD |
| Beeldschermdiagonaal | 6,86 cm (2.7") |
| Soort bediening | Knoppen, Touch |
| Kleurenscherm | Ja |
| Stroomverbruik (gereed) | 4,07 W |
|---|---|
| Slaapstand | 1,02 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,11 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| HP Instant Ink | Ja |
|---|---|
| HP Auto-Aan/Auto-Uit | Ja |
| HP Security tools | SSL/TLS (HTTPS); IPP via TLS; 802.1x-authenticatie voor Ethernet (PEAP en EAP-TLS); WPA2-Enterprise; WPA3-Enterprise; WPA2-Personal; WPA3-Personal; certificaatconfiguratie; vergrendeling bedieningspaneel; EWS met wachtwoordbeveiliging; uitschakelen van niet-gebruikte protocollen en services; ondertekende firmware; beheerdersinstellingen |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (623) 199485545059; (629) 199485545066; (686) 199485545073; (687) 199485545080 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199485545059, 199485545066, 199485545073, 199485545080 |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
|---|---|
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Andere ondersteundende systemen | ChromeOS |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
|---|---|
| Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 25 - 75 procent |
| Aanbevolen temperatuur bij gebruik | 15 - 32 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 60 °C |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 40 °C |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 4500 m |
| Certificering | CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015. |
|---|
| Duurzaamheidscertificaten | EPEAT, Forest Stewardship Council (FSC) |
|---|---|
| Duurzame technologieën en materialen | bevat gerecycled plastic dat anders in zee zou zijn beland; Recyclebaar via HP Planet Partners; FSC-gecertificeerde verpakking |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 56 |
|---|---|
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 44 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 2 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 3 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 7 |
| Breedte | 460 mm |
|---|---|
| Diepte | 337,5 mm |
| Hoogte | 233 mm |
| Gewicht | 8 kg |
| Inhoud | HP OfficeJet Pro 8122 AiO printer; HP 924 zwarte Setup-inktcartridge (ca. 255 pagina's); HP 924 cyaan setup-inktcartridge (ca. 270 pagina's); HP 924 magenta setup-inktcartridge (ca. 270 pagina's); HP 924 gele setup-inktcartridge (ca. 270 pagina's); netsnoer; flyer met regelgeving; flyer met inktwaarschuwingen; installatieposter; naslaggids |
|---|
Datasheet
Specifieke referenties