Alle games. Overal. Voor jou.Ervaar de kracht van deze handheld, aangedreven door SteamOS en ontworpen voor prestaties op consoleniveau, waar je ook speelt.- Speel AAA-games moeiteloos dankzij het exclusieve AMD Ryzen™ Z2 Go of AMD Ryzen™ Z1 Extreme-platform
- Geniet van je favoriete games op een 8'' WUXGA Lenovo PureSight-scherm
- Speel met precisie dankzij de Legion TrueStrike-controllers en de verstelbare triggers
Technische specificaties
Prestatie
| Platform | Legion Go |
|---|
| SSD-vormfactor | M.2 |
|---|
| Processormodel | AMD Ryzen Z1 Extreme |
|---|
| Frequentie van processor | 3300 MHz |
|---|
| Maximale turbofrequentie van processor | 5,1 GHz |
|---|
| Aantal processorkernen | 8 |
|---|
| Processor aantal threads | 16 |
|---|
| Grafische processor | AMD Radeon Graphics |
|---|
| Intern geheugen | 32000 MB |
|---|
| Intern geheugentype | LPDDR5x |
|---|
| Kloksnelheid geheugen | 7500 MHz |
|---|
| Versnellingsmeter | Ja |
|---|
| Omgevingslichtsensor | Ja |
|---|
| Vingerafdruklezer | Nee |
|---|
| Gyroscoop | Ja |
|---|
| Aantal microfoons | 2 |
|---|
| Inclusief besturingssysteem | Windows |
|---|
| Operating systeem versie | 11 Home |
|---|
Design
| Kleur van het product | Wit |
|---|
| Gaming controle technologie | Analoog/digitaal |
|---|
| Gaming controle functie toetsen | D-pad, Menuknop, View button |
|---|
| Ingebouwde touchpad | Ja |
|---|
| Analoge duim-sticks | Ja |
|---|
| Volumeregeling | Knoppen |
|---|
| Materiaal | Acrylonitrielbutadieenstyreen (ABS), Polycarbonaat (PC) |
|---|
| Kleurnaam | Glacier White |
|---|
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 20,3 cm (8") |
|---|
| Beeldscherm | IPS |
|---|
| Touchscreen | Ja |
|---|
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
|---|
| Helderheid | 500 cd/m² |
|---|
| Beeldverhouding | 16:10 |
|---|
| Touch technologie | Multi-touch |
|---|
| Soort paneel | IPS |
|---|
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
|---|
Opslagmedia
| Opslagmedia-type | SSD |
|---|
| Ingebouwde geheugencapaciteit | 1 TB |
|---|
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
|---|
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
|---|
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
|---|
Netwerk
| Wifi | Ja |
|---|
| Bluetooth | Ja |
|---|
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|---|
| Bluetooth-versie | 5.3 |
|---|
Poorten & interfaces
| USB-poort | Ja |
|---|
| USB-versie | USB4 Gen 3x2 |
|---|
| USB-connectortype | USB Type-C |
|---|
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
|---|
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
|---|
Multimedia
| Ingebouwde camera | Nee |
|---|
| Ingebouwde microfoon | Ja |
|---|
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
|---|
| Vermogen luidsprekers | 2 W |
|---|
Energie
| Type batterij | Ingebouwd |
|---|
| Batterijcapaciteit | 55,5 Wh |
|---|
| Continue video-afspeeltijd (max) | 14,5 uur |
|---|
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
|---|
| USB Power Delivery herziening | 3.0 |
|---|
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
|---|
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
|---|
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 - 95 procent |
|---|
Gewicht en omvang
| Breedte | 298,5 mm |
|---|
| Diepte | 127,5 mm |
|---|
| Hoogte | 43,4 mm |
|---|
| Gewicht | 740 g |
|---|
Technische details
| Duurzaamheidscertificaten | ErP |
|---|
Accu/Batterij
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|