- Beschikbaar vanaf 23/11/2026 — neem contact met ons op om te reserveren
Inclusief € 1,71 voor ecotaks
Philips Evnia 3000 27M2N3500NF/00, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixels, Quad HD, LCD, Zwart
(edit with the Customer Reassurance module)
Met deze 27-inch IPS Evnia-monitor game je met scherp beeld. Dankzij de vernieuwingsfrequentie van 144 Hz en Smart MBR van 0,5 ms zijn de visuals helder en geniet je van een fantastische allround game-ervaring.
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| HD type | Quad HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | W-LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Reactietijd (MPRT) | 0,5 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 230 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 144 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,8 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 68,5 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| DDC/CI | Ja |
| Waasniveau | 25 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurstandaard gamut | sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 114 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 102 procent |
| Adobe RGB dekking | 89 procent |
| Gleurengamma DCI-P3 | 92 procent |
| sRGB | Ja |
| Schermgrootte | 27 inch/68.5 cm |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
|---|---|
| Knippervrije technologie | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
|---|---|
| Ingebouwde camera | Nee |
| Markt positionering | Gamen |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.2 |
| VESA-montage | Ja |
|---|---|
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Portugees, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans, Zweeds, Traditioneel Chinees, Turks, Oekraïens |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 21 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 21,8 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
| Breedte apparaat (met standaard) | 616 mm |
|---|---|
| Diepte apparaat (met standaard) | 216 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 463 mm |
| Gewicht (met standaard) | 3,93 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 616 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 59 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 362 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,39 kg |
| Verpakkingsrecycleerbaarheidsgraad | 100 procent |
|---|
Datasheet
Specifieke referenties