Inclusief € 1,71 voor ecotaks
AOC B3 CU34B3E, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixels, Wide Quad HD, LED, 4 ms, Zwart
(edit with the Customer Reassurance module)
| Beeldschermdiagonaal | 86,4 cm (34") |
|---|---|
| Resolutie | 3440 x 1440 Pixels |
| HD type | Wide Quad HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
| Display technologie | LED |
| Soort paneel | VA |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | W-LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Responstijd | 4 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Reactietijd (MPRT) | 1 ms |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Schermkrommingsclassificatie | 1500R |
| Typische contrastverhouding | 3500:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 50000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 190 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 120 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 79,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,4 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 86,36 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| DDC/CI | Ja |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 114,7 procent |
| Adobe RGB dekking | 98,3 procent |
| Gleurengamma DCI-P3 | 91,3 procent |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
|---|---|
| Knippervrije technologie | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
|---|---|
| Ingebouwde camera | Nee |
| Markt positionering | Kantoor |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart |
| Frameloos ontwerp | Ja |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Audio-uitgang | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| VESA-montage | Ja |
|---|---|
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| Picture-in-Picture | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Italiaans, Japans, Koreaans, Kroatisch, Pools, Portugees, Russisch, Spaans, Zweeds, Turks, Oekraïens |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 31 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 46 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 31 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Vermogensverbruik (max) | 53 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Stroom | 1.5 A |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Temperatuur bij opslag | -25 - 55 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 85 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 93 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
| Breedte apparaat (met standaard) | 808,1 mm |
|---|---|
| Diepte apparaat (met standaard) | 265,3 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 476,7 mm |
| Gewicht (met standaard) | 7,4 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 808,1 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 368,4 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 6,3 kg |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
|---|
Datasheet
Specifieke referenties