ASUS TUF Gaming VG259QMRL5A 25p Fast-IPS 1920x1080 FHD 310Hz 0.3ms GtG G-Sync FreeSync Adaptive Sync ELMB GameFast
Technische specificaties
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 62,2 cm (24.5") |
|---|
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
|---|
| HD type | Full HD |
|---|
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
|---|
| Display technologie | LCD |
|---|
| Soort paneel | Fast IPS |
|---|
| LED backlight | Ja |
|---|
| Touchscreen | Nee |
|---|
| Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
|---|
| Responstijd | 1 ms |
|---|
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
|---|
| Antireflectiescherm | Ja |
|---|
| Beeldscherm vorm | Flat |
|---|
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
|---|
| Maximale refresh snelheid | 310 Hz |
|---|
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
|---|
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
|---|
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
|---|
| Responstijd (snel) | 0,3 ms |
|---|
| Pixel pitch | 0,2832 x 0,2802 mm |
|---|
| Grootte beeld (horizontaal) | 54,4 cm |
|---|
| Grootte beeld (verticaal) | 30,3 cm |
|---|
| Digitale horizontale frequentie | 344 - 344 kHz |
|---|
| Digitale verticale frequentie | 48 - 310 Hz |
|---|
| HDR-ondersteuning | Ja |
|---|
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
|---|
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
|---|
| Kleurbereik | 99 procent |
|---|
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
|---|
| NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
|---|
| AMD FreeSync | Ja |
|---|
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
|---|
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
|---|
| Knippervrije technologie | Ja |
|---|
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
|---|
| Game modus | Ja |
|---|
Multimedia
| Aantal luidsprekers | 2 |
|---|
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
|---|
| Ingebouwde camera | Nee |
|---|
Design
| Markt positionering | Gamen |
|---|
| Kleur van het product | Zwart |
|---|
| Voetenkleur | Zwart |
|---|
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
|---|
| HDMI | Ja |
|---|
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
|---|
| HDMI versie | 2.0 |
|---|
| Aantal DisplayPorts | 1 |
|---|
| DisplayPort versie | 1.4 |
|---|
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
|---|
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
|---|
| HDCP | Ja |
|---|
| HDCP versie | 2.3 |
|---|
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
|---|
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
|---|
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
|---|
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
|---|
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
|---|
| In hoogte verstelbaar | Ja |
|---|
| Verstelbare hoogte (max) | 12 cm |
|---|
| Scharnier | Ja |
|---|
| Pivot hoek | -90 - 90° |
|---|
| Draaibaar | Ja |
|---|
| Horizontaal draaibaar | -15 - 15° |
|---|
| kantel aanpassingen | Ja |
|---|
| Bereik kantelhoek | -5 - 23° |
|---|
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
|---|
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
|---|
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 18 kWu |
|---|
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 27 kWu |
|---|
| Stroomverbruik (typisch) | 16 W |
|---|
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
|---|
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
|---|
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
|---|
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
|---|
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
|---|
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
|---|
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 559 mm |
|---|
| Diepte apparaat (met standaard) | 208 mm |
|---|
| Hoogte apparaat (met standaard) | 528 mm |
|---|
| Gewicht (met standaard) | 4,9 kg |
|---|
| Breedte ( zonder voet ) | 559 mm |
|---|
| Diepte ( zonder voet ) | 62 mm |
|---|
| Hoogte (zonder voet ) | 329 mm |
|---|
| Gewicht (zonder voet) | 2,9 kg |
|---|
Duurzaamheid
| Duurzaamheidscertificaten | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
|---|
FL135203273
2026-11-13
Datasheet
- Kleur
- Noir
- Schermgrootte
- 62,2 cm (24.5")
- Touchscreen
- Non
- Resolutie
- 1920 x 1080 pixels
- Definitie
- Full HD
- Paneeltype
- Fast IPS
- Beeldverhouding
- 16:9
- Vorm
- Plat
- VESA
- Oui
- Luidsprekers
- Oui
- HDMI-poorten
- 2
Specifieke referenties
- ean13
- 4711387984727
- MPN
- 90LM0BQ0-B01O71