- Neuf
Dont 0,91 € d'éco-participation
MSI Prestige N16 FLIP AI+ C1XMT-040BEY, NVIDIA RTX Spark, 5,4 GHz, 40,6 cm (16"), 2800 x 1800 pixels, 64 Go, 1 To
Gratuite à partir de 100€ d'achat
| Nom de la couleur | Platinum Gray |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Gris |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Métal, Plastique |
| Nom de marque original | MSI |
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 2800 x 1800 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Type HD | 2.8K |
| Type de panneau | OLED |
| Écran antireflet | Non |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 100% |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Fabricant de processeur | NVIDIA |
|---|---|
| Famille de processeur | NVIDIA RTX Spark |
| Modèle de processeur | N1X |
| Nombre de coeurs de processeurs | 20 |
| Fréquence du processeur | 5,4 GHz |
| Mémoire interne | 64 Go |
|---|---|
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
|---|---|
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
|---|---|
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | NVIDIA |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | NVIDIA GeForce |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | NVIDIA Blackwell RTX |
| Système audio | DTS Audio Processing |
|---|---|
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra avant | Oui |
|---|---|
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|---|
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
|---|---|
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
|---|---|
| Pavé numérique | Non |
| Clavier backlight | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
| Zone de rétro-éclairage du clavier | 4-zone RGB |
| Language du clavier | Français |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
|---|
| Technologies spécifiques à la marque | Wide color (P3) |
|---|
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 6459 mAh |
| Capacité de la batterie | 99,9 Wh |
| Poids de la batterie | 361,74 g |
| AC adaptateur puissance | 140 W |
|---|---|
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
|---|---|
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Largeur | 357,7 mm |
|---|---|
| Profondeur | 254,3 mm |
| Hauteur (avant) | 1,39 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,69 cm |
| Poids | 1,9 kg |
Fiche technique
Références spécifiques