Honor Magic V5, 20,2 cm (7.95"), 16 Go, 512 Go, 50 MP, MagicOS 9.0.1, Or
Gratuite à partir de 100€ d'achat
| Taille de l'écran | 20,2 cm (7.95") |
|---|---|
| Forme d'écran | Plat |
| Type de panneau | OLED |
| Résolution de l'écran | 2352 x 2172 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 5000 cd/m² |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Seconde diagonale d'affichage | 16,3 cm (6.43") |
| Seconde résolution d'affichage | 2376 x 1060 pixels |
| Type d'affichage additionnel | OLED |
| Famille de processeur | Snapdragon |
|---|---|
| Modèle de processeur | 8 Elite |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,32 GHz |
| Capacité de la RAM | 16 Go |
|---|---|
| RAM virtuelle (max) | 16 Go |
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
|---|---|
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 64 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 2 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 1,6 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,5 |
| Zoom optique | 3x |
| Zoom numérique | 100x |
| Type de caméra avant | Double caméra |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 20 MP |
| Résolution de la seconde caméra avant (numérique) | 20 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra avant | 2,2 |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Détection des visages | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Retardateur | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| détection de sourire | Oui |
| Panorama | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Photographie macro | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Génération de réseau mobile | 5G |
|---|---|
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | NR |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 6.0 |
| Profils Bluetooth | AAC, APTX, APTX-HD, LC3, LDAC, SBC |
| Paiement sans contact | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
|---|---|
| Casque connection | USB Type-C |
| GPS (satellite) | Oui |
|---|---|
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Format | Clapet |
|---|---|
| Couleur du produit | Or |
| Nom de la couleur | Dawn Gold |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
| Appel vidéo | Oui |
|---|---|
| Charge rapide | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| Puissance du chargeur sans fil | 50 W |
| Technologie de chargement rapide | SuperCharge |
| Adaptateur graphique | Adreno 830 |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Haut-parleurs | Stéréo |
|---|---|
| Formats audio pris en charge | 3GP, ACC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, WAV |
| Format vidéo pris en charge | 3GP, MP4 |
| Plateforme | MagicOS |
|---|---|
| Système d'exploitation installé | MagicOS 9.0.1 |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
|---|---|
| Autonomie de la batterie en cycles | 1200 |
| Capacité de la batterie | 5820 mAh |
| Capteur de proximité | Oui |
|---|---|
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de gravité | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Capteur infrarouge | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui |
|---|---|
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 10 W |
| Puissance de charge requise (max) | 66 W |
| Classe d'efficacité énergétique | B |
|---|---|
| Plage d’efficacité énergétique | A+ à G |
| Autonomie de la batterie par cycle | 2988 min |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | C |
| Indice de réparabilité | B |
| Code (IP) Internationale Protection | IP58 |
| Largeur | 145,9 mm |
|---|---|
| Profondeur | 4,2 mm |
| Hauteur | 156,8 mm |
| Poids | 222 g |
| Largeur pliée | 7,43 cm |
| Profondeur plié | 9 mm |
Fiche technique
Références spécifiques