Fiche technique
représentation / réalisation
| Type de produit | Casque |
|---|
| Style de casque portable | Ecouteurs |
|---|
| Utilisation recommandée | Musique/Quotidien |
|---|
| Type de casque | Binaural |
|---|
| Couleur du produit | Blanc |
|---|
| Nom de la couleur | White |
|---|
| Commande de volume | Numérique |
|---|
| Type de commande | Tactile |
|---|
| Fonctions de protection | Imperméable |
|---|
| Code (IP) Internationale Protection | IPX4 |
|---|
| Voyants | Niveau de batterie |
|---|
| Rapport signal-sur-bruit | 0,82 dB |
|---|
| Voix HD | Oui |
|---|
| Fonctionne avec Google Assistant | Oui |
|---|
| Compatible avec Apple Siri | Oui |
|---|
| Pays d'origine | Viêt Nam |
|---|
Connectivité
| Technologie de connectivité | True Wireless Stereo (TWS) |
|---|
| Connecteur USB | USB Type-C |
|---|
| Bluetooth | Oui |
|---|
| Profils Bluetooth | A2DP, AAC, AVRCP, HFP, HSP, SBC |
|---|
Casques/Ecouteurs
| Couplage auriculaire | Intra-aural |
|---|
| Intraural type de casque | Écouteurs |
|---|
| Système acoustique | Fermé |
|---|
| Fréquence des écouteurs | 20 - 20000 Hz |
|---|
| Suppression du bruit | Oui |
|---|
Microphone
| Type de microphone | Intégré |
|---|
Batterie
| Fonctionne sur piles | Oui |
|---|
| Type de batterie | Batterie intégré |
|---|
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|
Poids et dimensions
| Largeur | 40 mm |
|---|
| Profondeur | 80 mm |
|---|
| Hauteur | 100 mm |
|---|
| Poids | 48,4 g |
|---|
| Poids de l'écouteur gauche | 5,2 g |
|---|
| Poids de l'écouteur droit | 5,2 g |
|---|
| Coffret de chargement | 38 g |
|---|
FL-e-4548736164215
3 Produits
Fiche technique
- Couleur
- Blanc
- Type
- Casque
- Connexion
- True Wireless Stereo (TWS)
- Bluetooth
- Oui
- Style
- Ecouteurs
- Type d'écouteurs
- Intra-aural
- Mono/stéréo
- Binaural
- Microphone
- Intégré
- Usage
- Musique/Quotidien
- Connecteur USB
- USB Type-C
Références spécifiques
- EAN13
- 4548736164215
- MPN
- WFC710NW.CE7