OPPO Reno16 5G Purple Black Box, 16,1 cm (6.32"), 8 Go, 512 Go, 50 MP, Android 16.0, Violet
Gratuite à partir de 100€ d'achat
| Taille de l'écran | 16,1 cm (6.32") |
|---|---|
| Rapport écran/corps | 93,35% |
| Type de panneau | AMOLED |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Résolution de l'écran | 2640 x 1216 pixels |
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 100% |
| Densité en pixels | 460 pixels par pouce |
| Famille de processeur | Snapdragon |
|---|---|
| Modèle de processeur | 7 Gen 4 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur | 3,25 GHz |
| Capacité de la RAM | 8 Go |
|---|---|
| RAM virtuelle (max) | 8 Go |
| Type de RAM | LPDDR5X |
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
|---|---|
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,8 |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 50 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 116° |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Flash de caméra avant | Oui |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Auto focus | Oui |
| Caméra arrière de profondeur 3D | Oui |
| Caméra avant de profondeur 3D | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS), Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Mode Portrait | Oui |
| Reconnaissance de scènes par l'IA | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
|---|---|
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 3G | HSDPA, HSUPA |
| Norme 4G | LTE |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Bande de fréquences | Quadri-bande |
| Paiement sans contact | Oui |
| Port USB | Oui |
|---|---|
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| GPS (satellite) | Oui |
|---|---|
| Lieu de position | Oui |
| Format | Barre |
|---|---|
| Couleur du produit | Violet |
| Nom de la couleur | Purple Black |
| Appel vidéo | Oui |
|---|---|
| Charge rapide | Oui |
| Recharge sans fil | Non |
| Technologie de chargement rapide | SuperVOOC |
| Cuisson automatique et intelligente du riz | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Plateforme | Android |
|---|---|
| Système d'exploitation installé | Android 16.0 |
| Fourchette du système d'exploitation | ColorOS |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Poids de la batterie | 84,2 g |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1200 |
| Capacité de la batterie | 6000 mAh |
| Port de charge USB de type C | Oui |
|---|---|
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 10 W |
| Puissance de charge requise (max) | 80 W |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
|---|---|
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Autonomie de la batterie par cycle | 3789 min |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | A |
| Indice de réparabilité | B |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Largeur | 72,4 mm |
|---|---|
| Profondeur | 8,22 mm |
| Hauteur | 151,2 mm |
| Poids | 177 g |
| Certifié DLNA (Digital Living New-York Alliance) | Oui |
|---|
Fiche technique
Références spécifiques