Motorola razr 60, 17,5 cm (6.9"), 8 Go, 256 Go, 50 MP, Android 15, Bleu
Gratuite à partir de 100€ d'achat
| Taille de l'écran | 17,5 cm (6.9") |
|---|---|
| Type de panneau | P-OLED |
| Résolution de l'écran | 2640 x 1080 pixels |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Second écran LCD | Oui |
| Seconde diagonale d'affichage | 9,22 cm (3.63") |
| Seconde résolution d'affichage | 1056 x 1066 pixels |
| Type d'affichage additionnel | P-OLED |
| Taux de rafraîchissement du second écran | 120 Hz |
| Famille de processeur | MediaTek Dimensity |
|---|
| Capacité de la RAM | 8 Go |
|---|---|
| RAM virtuelle (max) | 24 Go |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
|---|---|
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 13 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Flash de caméra avant | Non |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Auto focus | Oui |
| Caméra arrière de profondeur 3D | Non |
| Caméra avant de profondeur 3D | Non |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Photographie macro | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
|---|---|
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Wifi | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Port USB | Oui |
|---|---|
| Connecteur USB | USB Type-C |
| GPS (satellite) | Oui |
|---|---|
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Format | Clapet |
|---|---|
| Couleur du produit | Bleu |
| Nom de la couleur | Gibraltar Sea |
| Appel vidéo | Oui |
|---|---|
| Recharge sans fil | Oui |
| Puissance du chargeur sans fil | 15 W |
| Cuisson automatique et intelligente du riz | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Plateforme | Android |
|---|---|
| Système d'exploitation installé | Android 15 |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1000 |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 4500 mAh |
| Port de charge USB de type C | Oui |
|---|---|
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 5 W |
| Puissance de charge requise (max) | 30 W |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
|---|---|
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Autonomie de la batterie par cycle | 2708 min |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | C |
| Indice de réparabilité | B |
| L’indice de réparabilité | 3.6 |
| Code (IP) Internationale Protection | IP48 |
| Largeur | 74 mm |
|---|---|
| Profondeur | 7,25 mm |
| Hauteur | 171,3 mm |
| Poids | 188 g |
| Largeur pliée | 7,4 cm |
| Profondeur plié | 1,58 cm |
| Hauteur repliée | 8,81 cm |
| Certifié DLNA (Digital Living New-York Alliance) | Non |
|---|
Fiche technique
Références spécifiques