Apple Watch Ultra 4Sa batterie vous défie.
Fiche technique
Écran
| Technologie d'affichage | OLED |
|---|
| Afficher le nom du marketing technologique | Rétine |
|---|
| Zone d'affichage | 1245 mm² |
|---|
| Luminosité de l'écran | 3000 cd/m² |
|---|
| Luminosité de l'écran (min) | 1 cd/m² |
|---|
| Densité en pixels | 326 pixels par pouce |
|---|
| Taux de rafraîchissement minimum | 1 Hz |
|---|
| Écran toujours actif | Oui |
|---|
| Affichage couleur | Oui |
|---|
| Type d'écran | Numérique |
|---|
| Résolution de l'écran | 422 x 514 pixels |
|---|
| Écran tactile | Oui |
|---|
| Coins d'écran arrondis | Oui |
|---|
| Type de verre de montre | Saphir |
|---|
Processeur
| Fabricant de processeur | Apple |
|---|
| Modèle de processeur | S11 |
|---|
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
|---|
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
|---|
| Cœurs de l’unité de processeur neuronal (NPU) | 4 |
|---|
Design
| Matière de la bande | Silicone |
|---|
| Taille du bracelet | Taille unique |
|---|
| Forme | Rectangulaire |
|---|
| Taille du poignet | 130 - 200 mm |
|---|
| position de marché | Smartwatch |
|---|
| Dimension du boîtier de montre | 49 mm |
|---|
| Couleur du boîtier de montre | Noir |
|---|
| Matériau du boîtier de montre | Titane |
|---|
| Couleur du bracelet | Noir |
|---|
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau, Imperméable |
|---|
| Code (IP) Internationale Protection | IP6X |
|---|
| Sangle amovible | Oui |
|---|
| Connecteur de chargement magnétique | Oui |
|---|
| Humidité : étanche jusqu'à | 100 m |
|---|
représentation / réalisation
| Radio FM | Non |
|---|
| Système mobile supporté | iOS |
|---|
| Système d'exploitation installé | watchOS 27 |
|---|
| Memoire flash | 64 Go |
|---|
| Informatique 64 bits | Oui |
|---|
| Microphone intégré | Oui |
|---|
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
|---|
| Appareil photo intégré | Non |
|---|
| Détection de collision | Oui |
|---|
| Détection de chute | Oui |
|---|
| Surveillance du bruit | Oui |
|---|
| Marche arrière | Oui |
|---|
| Intelligence audio | Live Rewind, Siri Recap, Sound Recognition, Shazam |
|---|
| Lampe de poche intégrée | Oui |
|---|
| Fonction d'enregistrement | Oui |
|---|
| Système de détection de la santé | Oui |
|---|
Caractéristiques
| Fonctions d'accessibilité | Raccourci d’accessibilité, AssistiveTouch, Audio Volume Balance, Auto Transcription, Réponse automatique aux appels, Bold Text, Button Click Speed, Filtres de couleur, Hourly Chimes, Increase Contrast, Live Listen, Live Speech, Mono Audio, On/Off Labels, Personal Voice, RTT Support, Reduce Motion, Reduce Transparency, Taptic Time, Text Size, Touch Accommodations, Type to Siri, VoiceOver, Zoom, Sound Recognition, Voice Isolation |
|---|
| Moniteur de fréquence cardiaque | Oui |
|---|
| Type de capteur de fréquence cardiaque | Électrique, Optique |
|---|
| Mesure du rythme cardiaque | Automatique, Manuel |
|---|
| Capteur d’oxygène dans le sang | Oui |
|---|
| Capteur de jauge de profondeur | Oui |
|---|
| Détection de l'apnée du sommeil | Oui |
|---|
| Distance parcourue | Oui |
|---|
| Podomètre intégré | Oui |
|---|
| Accéléromètre | Oui |
|---|
| Gyroscope | Oui |
|---|
| Tracker d’activité | Oui |
|---|
| Mode Multisport | Oui |
|---|
| Qualité du sommeil | Oui |
|---|
| Geste de double tapotement | Oui |
|---|
| Notifications de rythme irrégulier | Oui |
|---|
| Notifications d'hypertension | Oui |
|---|
| Fonction d'alerte SOS | Oui |
|---|
| Gestion des informations personnelles (PIM) | SOS |
|---|
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
|---|
| Assistant virtuel | Apple Siri |
|---|
| Retour facile | Oui |
|---|
| Reconditionné | Non |
|---|
| Boussole électronique | Oui |
|---|
| Capteur de température de la peau | Oui |
|---|
| Activité recommandée | Cooldown, Bicyclette, Danse, Elliptique, Golf, HIIT, Randonnée, Kickboxing, Outdoor rowing, Paddling, Pilates, Course, Ski, Snowboard, Stair stepper, Natation, Tai Chi, Marche, Wheelchair, Yoga, Aviron, Core training, Plongée |
|---|
| Fonction d'entraîneur virtuel | Oui |
|---|
| Dynamiques de course | Oui |
|---|
| Suivi d'entraînement | Oui |
|---|
| Capteur de température de l'eau | Oui |
|---|
| Apple Intelligence | Oui |
|---|
| Altimètre | Oui |
|---|
| Standard militaire | MIL-STD-810H |
|---|
| Produits compatibles | iPhone 11 or later, including iPhone SE (2nd generation or later), with iOS 27 or later |
|---|
Réseau
| Connexion au réseau mobile | Oui |
|---|
| Génération de réseau mobile | 5G |
|---|
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
|---|
| Norme 5G | Sub6 TDD, Sub6 FDD, NR |
|---|
| GPS (satellite) | Oui |
|---|
| BeiDou | Oui |
|---|
| Galileo | Oui |
|---|
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
|---|
Connectivité
| Standards wifi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
|---|
| Bluetooth | Oui |
|---|
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
|---|
| Port USB | Non |
|---|
| Paiement sans contact | Oui |
|---|
| Wifi | Oui |
|---|
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
|---|
| Casque connection | Bluetooth |
|---|
Puissance
| Type de batterie | Batterie intégré |
|---|
| Autonomie maximum de la batterie | 50 h |
|---|
| Autonomie de la batterie (mode économie d'énergie) | 84 h |
|---|
| Recharge sans fil | Oui |
|---|
| Charge rapide | Oui |
|---|
Conditions environnementales
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
|---|
| Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
|---|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 90% |
|---|
| Altitude de fonctionnement | -500 - 9000 m |
|---|
Batterie
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|
Poids et dimensions
| Largeur | 44 mm |
|---|
| Profondeur | 49 mm |
|---|
| Épaisseur | 1,2 cm |
|---|
| Poids | 63,1 g |
|---|
FL-e-195951217215
50 Produits
Fiche technique
- Système d'exploitation
- watchOS 27
Références spécifiques
- MPN
- MJAY4QR/A