ASUS ZenScreen Fold OLED MQ17QH Portable Monitor 17.3p OLED WUXGA 4:3 60Hz 350cd/m2 0.2ms Mini HDMI 2xUSB-C
Fiche technique
Écran
| Taille de l'écran | 43,9 cm (17.3") |
|---|
| Résolution de l'écran | 2560 x 1920 pixels |
|---|
| Type HD | Quad HD |
|---|
| Format d'image | 4:3 |
|---|
| Technologie d'affichage | OLED |
|---|
| Type de panneau | OLED |
|---|
| Écran tactile | Non |
|---|
| Luminosité de l'écran (maximum) | 500 cd/m² |
|---|
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
|---|
| Temps de réponse | 0,2 ms |
|---|
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
|---|
| Surface d'affichage | Brillant |
|---|
| Forme d'écran | Plat |
|---|
| Taux de contraste | 1000000:1 |
|---|
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
|---|
| Angle de vision horizontal | 160° |
|---|
| Angle de vision vertical | 160° |
|---|
| Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
|---|
| Pas de pixel | 0,137 x 0,137 mm |
|---|
| Taille visualisable horizontale | 35,2 cm |
|---|
| Taille visualisable verticale | 26,4 cm |
|---|
| Fréquence numérique horizontale | 24 - 83 kHz |
|---|
| Fréquence de balayage vertical | 24 - 60 Hz |
|---|
| Prise en charge HDR | Oui |
|---|
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | HDR True Black 500 |
|---|
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
|---|
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
|---|
| Palette de couleurs | 100% |
|---|
| Palette de couleurs DCI-P3 | 100% |
|---|
représentation / réalisation
| NVIDIA G-SYNC | Non |
|---|
| AMD FreeSync | Non |
|---|
| Technologie sans scintillement | Oui |
|---|
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
|---|
| Mode Jeu | Oui |
|---|
multimédia
| Haut-parleurs intégrés | Non |
|---|
| Appareil photo intégré | Non |
|---|
Design
Connectivité
| Concentrateur USB intégré | Oui |
|---|
| Quantité de ports avals de type C USB | 2 |
|---|
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
|---|
| HDMI | Non |
|---|
| Quantité de ports Mini HDMI | 1 |
|---|
| Sortie casque audio | Oui |
|---|
| Sortie de casque | 1 |
|---|
| HDCP | Oui |
|---|
Ergonomie
| Montage VESA | Non |
|---|
| Port de câble antivol | Non |
|---|
| Réglage de la hauteur | Non |
|---|
Puissance
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
|---|
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | E |
|---|
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 11 kWh |
|---|
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 14 kWh |
|---|
| Consommation électrique typique | 12 W |
|---|
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
|---|
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
|---|
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
|---|
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
|---|
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
|---|
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
|---|
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
|---|
Poids et dimensions
| Largeur appareil (support inclus) | 368,2 mm |
|---|
| Profondeur (support inclus) | 9,7 mm |
|---|
| Hauteur (support inclus) | 286,8 mm |
|---|
| Poids (avec support) | 1,17 kg |
|---|
Durabilité
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
|---|
Détails techniques
| Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |
|---|
FL124740436
2026-11-23
Fiche technique
- Couleur
- Argent
- Taille d'écran
- 43,9 cm (17.3")
- Écran tactile
- Non
- Résolution
- 2560 x 1920 pixels
- Définition
- Quad HD
- Type de dalle
- OLED
- Format
- 4:3
- Forme
- Plat
- VESA
- Non
- Haut-parleurs
- Non
Références spécifiques
- EAN13
- 4711387447307
- MPN
- 90LM09EV-B01170