Fiche technique
Écran
| Taille de l'écran | 17 cm (6.7") |
|---|
| Forme d'écran | Plat |
|---|
| Type de panneau | AMOLED |
|---|
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
|---|
| Résolution de l'écran | 2412 x 1080 pixels |
|---|
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
|---|
| Luminosité de l'écran | 600 cd/m² |
|---|
| Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 2100 cd/m² |
|---|
| Prise en charge HDR | Oui |
|---|
Processeur
| Famille de processeur | MediaTek |
|---|
| Modèle de processeur | 7300 |
|---|
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
|---|
| Fréquence du processeur | 2,5 GHz |
|---|
| Fréquence du processeur Turbo | 3 GHz |
|---|
Support de stockage
| Capacité de la RAM | 12 Go |
|---|
| RAM virtuelle (max) | 24 Go |
|---|
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
|---|
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
|---|
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
|---|
Caméra
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
|---|
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP |
|---|
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
|---|
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
|---|
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
|---|
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 112° |
|---|
| Type de caméra avant | Caméra unique |
|---|
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP |
|---|
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
|---|
| Flash de caméra arrière | Oui |
|---|
| Flash de caméra avant | Oui |
|---|
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
|---|
| Auto focus | Oui |
|---|
| Caméra arrière de profondeur 3D | Oui |
|---|
| Caméra avant de profondeur 3D | Oui |
|---|
| Mode Intervalle de temps | Oui |
|---|
| Stabilisateur d'image | Oui |
|---|
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
|---|
| Mode nuit | Oui |
|---|
| Panorama | Oui |
|---|
| Mode Portrait | Oui |
|---|
Réseau
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
|---|
| Génération de réseau mobile | 5G |
|---|
| Type de carte SIM | NanoSIM |
|---|
| Normes 3G | HSDPA, HSUPA |
|---|
| Norme 4G | LTE |
|---|
| Norme 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA |
|---|
| Wifi | Oui |
|---|
| Bluetooth | Oui |
|---|
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
|---|
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
|---|
| Bande de fréquences | Quadri-bande |
|---|
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
|---|
| Paiement sans contact | Oui |
|---|
Connectivité
| Port USB | Oui |
|---|
| Connecteur USB | USB Type-C |
|---|
Navigation
| GPS (satellite) | Oui |
|---|
| Lieu de position | Oui |
|---|
Design
| Format | Barre |
|---|
| Couleur du produit | Noir |
|---|
| Nom de la couleur | Black Brown |
|---|
représentation / réalisation
| Appel vidéo | Oui |
|---|
| Charge rapide | Oui |
|---|
| Technologie de chargement rapide | SuperVOOC |
|---|
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
|---|
| La reconnaissance faciale | Oui |
|---|
| Haut-parleur | Oui |
|---|
| Commandes vocales | Oui |
|---|
| Alerte avec vibreur | Oui |
|---|
Logiciel
| Plateforme | Android |
|---|
| Système d'exploitation installé | Android 14 |
|---|
| Fourchette du système d'exploitation | ColorOS 14.1 |
|---|
Batterie
| Technologie batterie | Lithium |
|---|
| Autonomie de la batterie en cycles | 1200 |
|---|
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
|---|
Puissance
| Puissance de charge requise (min) | 10 W |
|---|
| Puissance de charge requise (max) | 80 W |
|---|
Autonomie
| Classe d'efficacité énergétique | A |
|---|
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
|---|
| Autonomie de la batterie par cycle | 4188 min |
|---|
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | D |
|---|
| Indice de réparabilité | B |
|---|
| Code (IP) Internationale Protection | IP65 |
|---|
Poids et dimensions
| Largeur | 74,1 mm |
|---|
| Profondeur | 7,57 mm |
|---|
| Hauteur | 161,4 mm |
|---|
| Poids | 177 g |
|---|
Certificat
| Certifié DLNA (Digital Living New-York Alliance) | Oui |
|---|
FL120864882
2026-11-23
Fiche technique
- Couleur
- Noir
- Stockage
- 256 Go
- Système d'exploitation
- Android 14
Références spécifiques
- EAN13
- 6932169347198
- MPN
- CPH2625BN