Fiche technique
Puissance
| Puissance totale | 2200 W |
|---|
| Tension d'entrée AC | 200 - 240 V |
|---|
| Type de Correcteur de Factueur de Puissance (CFP) | Actif |
|---|
| Puissance combinée (+3,3 V) | 130 W |
|---|
| Puissance combinée (+12 V) | 2200 W |
|---|
| Puissance combinée (+5V) | 130 W |
|---|
| Puissance combinée (-12V) | 9,6 W |
|---|
| Puissance combinée (+5Vsb) | 15 W |
|---|
| Courant de sortie max (+3.3V) | 25 A |
|---|
| Courant de sortie max (+12V) | 183,3 A |
|---|
| Courant de sortie max (+5V) | 25 A |
|---|
| Courant de sortie max (-12V) | 0,8 A |
|---|
| Courant de sortie max (+5Vsb) | 3 A |
|---|
| Efficacité | 92% |
|---|
| Dispositifs de protection électrique | Sur-courant, Sur-alimentation, Surtension, Surchauffe, Court-circuit, Sous-tension |
|---|
Connectivité
| Connecteur de la carte mère | 20+4 pin ATX |
|---|
| Longueur de câble d'alimentation de carte-mère | 61 cm |
|---|
| Nombre de câbles d'alimentation SATA | 12 |
|---|
| Longueur du câble d'alimentation SATA | 120,400 mm |
|---|
| Connecteur Molex de périphérique (4-broches) | 3 |
|---|
| Longueur du câble d'alimentation du périphérique (Molex) | 150,400 mm |
|---|
| Connecteurs d'alimentation PCI Express (6 +2 pin) | 4 |
|---|
| Connecteurs d'alimentation PCI Express (16 broches) | 4 |
|---|
| Longueur du câble d'alimentation PCI Express | 75 cm |
|---|
| Connecteur CPU power (4+4 pin) | Oui |
|---|
| longueur du câble de puissance CPU | 100 cm |
|---|
| Connecteur ATX power (20+4 pin) | Oui |
|---|
| Connecteur PCI Express | Oui |
|---|
| Type de câblage | Entièrement modulaire |
|---|
représentation / réalisation
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
|---|
| Utilité | PC |
|---|
| Facteur de forme de l'unité d'alimentation | ATX |
|---|
| Version ATX | 3.1 |
|---|
| Technologie de roulement | Roulement à billes |
|---|
Design
| Couleur du produit | Noir |
|---|
| Type de refroidissement | Actif |
|---|
| Éclairage | Non |
|---|
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
|---|
Certificat
| Certificats de conformité | RoHS |
|---|
Poids et dimensions
| Largeur | 150 mm |
|---|
| Profondeur | 175 mm |
|---|
| Hauteur | 86 mm |
|---|
| Poids | 2,13 kg |
|---|
FL132953990
2026-11-17
Fiche technique
- Couleur
- Noir
- Refroidissement
- Actif
- Puissance
- 2200 W
Références spécifiques
- EAN13
- 4711387972861
- MPN
- 90YE00Z1-B0NA00