Dont 0,28 € d'éco-participation
Viewsonic LSC651WU, 6500 ANSI lumens, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 3000000:1, 21:9, 762 - 7620 mm (30 - 300")
Gratuite à partir de 100€ d'achat
VIEWSONIC Laserprojector 3LCD WUXGA 1920x1200 6500 ansilumen TR 12-20 16x zoom incl speaker 16W
| Projecteur intelligent | Non |
|---|---|
| Taille de l'écran (max) | 7,62 m (300") |
| Taille d'écran compatible | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
| Distance de projection | 0,78 - 12,99 m |
| Luminosité du projecteur | 6500 ANSI lumens |
| Technologie de projection | 3LCD |
| Résolution native du projecteur | WUXGA (1920x1200) |
| Taux de contraste | 3000000:1 |
| Format d'image | 21:9 |
| Nombre de couleurs | 1.07 milliards de couleurs |
| Correction du trapèze, horizontale | +-30° |
| Correction du trapèze, verticale | +-30° |
| Taille de matrice | 1,63 cm (0.64") |
| Type de matrice | MLA |
| Synchronisation horizontale (min) | 15 kHz |
| Synchronisation horizontale (max) | 100 kHz |
| Synchronisation verticale (min) | 0,023 kHz |
| Synchronisation verticale (max) | 0,085 kHz |
| Type de source lumineuse | Laser |
|---|---|
| Durée de vie de la source lumineuse | 20000 h |
| Durée de vie de la source lumineuse (mode économique) | 30000 h |
| Luminosité de la source lumineuse | 7000 lm |
| Longueur focale | 17.2 - 27.7 mm |
|---|---|
| Amplitude d'ouverture | 1,5 - 2,08 |
| Capacité du zoom | Oui |
| Zoom numérique | 4x |
| Zoom optique | 1,6x |
| Ratio de projection | 1.2 - 2 |
| plage de décalage de lentille horizontale | -29 - 29% |
| plage de décalage d'objectif vertical | 0 - 60% |
| Décalage | 0% |
| Full HD | Oui |
|---|---|
| Compatibilité 3D | Non |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160 |
| Modes vidéo pris en charge | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Type de connecteur HDMI | Pleine taille |
|---|---|
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité de ports de type A USB 2,0 | 1 |
| Quantité de ports B de type USB 2.0 | 1 |
| Type d'interface série | RS-232 |
| Entrée audio PC | Oui |
| Sortie Audio PC | Oui |
| Connecteur PC intégré (D-Sub) | Oui |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Port DVI | Non |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Smart TV | Non |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Wifi | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
|---|
| Niveau sonnore (mode économique) | 26 dB |
|---|---|
| HDCP | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Multi |
| Version HDCP | 1.4 |
| Niveau sonore | 36 dB |
| Filtre à air | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
|---|---|
| Puissance évaluée de RMS | 16 W |
| Type de produit | Projecteur à focale standard |
|---|---|
| Couleur du produit | Blanc |
| Écran integré | Non |
|---|
| Source d'alimentation | Secteur |
|---|---|
| Consommation électrique typique | 340 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
|---|
| Largeur | 405 mm |
|---|---|
| Profondeur | 358 mm |
| Hauteur | 137 mm |
| Poids | 7,9 kg |
| Largeur du colis | 510 mm |
| Profondeur du colis | 498 mm |
| Hauteur du colis | 260 mm |
| Poids du paquet | 10,9 kg |
| Temps de latence de l'image | 60 ms |
|---|
Fiche technique
Références spécifiques