Dont 1,71 € d'éco-participation
AG Neovo DW2702, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 pixels, Wide Quad HD, 5 ms, Noir
Gratuite à partir de 100€ d'achat
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Type HD | Wide Quad HD |
| Type de panneau | IPS |
| Luminosité de l'écran (maximum) | 350 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
| Taux de diffusion | 25% |
| Couverture sRGB (max) | 122% |
| Couverture NTSC (normale) | 105% |
| Couverture Adobe RGB | 103% |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 96% |
| Technologie sans scintillement | Oui |
|---|---|
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| position de marché | Maison |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Conception sans châssis | Oui |
| Quantité de ports de type A USB 2,0 | 2 |
|---|---|
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 65 W |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie audio | Oui |
| Montage VESA | Oui |
|---|---|
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 12 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | 0 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | 0 - 45° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 22 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 30 kWh |
| Consommation électrique typique | 22 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 132 W |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Largeur appareil (support inclus) | 614,3 mm |
|---|---|
| Profondeur (support inclus) | 198 mm |
| Hauteur (support inclus) | 513,4 mm |
| Poids (avec support) | 5,7 kg |
| Largeur (sans support) | 614,3 mm |
| Profondeur (sans support) | 57,2 mm |
| Hauteur (sans support) | 366,8 mm |
| Poids (sans support) | 3,7 kg |
Fiche technique
Références spécifiques