Dont 0,15 € d'éco-participation
Zyxel XGS1935-28-EU0101F, Géré, L2+/L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Grille de montage, 1U
Gratuite à partir de 100€ d'achat
| Type de commutateur | Géré |
|---|---|
| Banc de commutateurs | L2+/L3 |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Géré sur le Cloud | Oui |
| Classification du trafic | Oui |
| Gestion du trafic | Oui |
| Inspection ARP | Oui |
| Configuration des paramètres de localisation (CLI) | Oui |
| Journal des événements du système | Oui |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 24 |
|---|---|
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Quantités d'emplacements de module SFP+ | 4 |
| Standards réseau | IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
|---|---|
| Soutien 10G | Oui |
| Support VLAN | Oui |
| Capacité de commutation | 128 Gbit/s |
|---|---|
| Taux de transfert | 95,2 Mpps |
| Répertoire MAC | 16000 entrées |
| Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
| Trames géantes | 9000 |
| Mémoire cache de paquet | 1,5 Mo |
| Fonctions DHCP | DHCP client, DHCP relay |
|---|---|
| Filtrage IGMP | Oui |
| Support à la multidifusion | Oui |
|---|
| Grille de montage | Oui |
|---|---|
| Empilable | Oui |
| Format | 1U |
| Couleur du produit | Noir |
| Voyants | Oui |
| Type de mémoire | RAM / Flash |
|---|---|
| Mémoire interne | 512 Mo |
| Mémoire flash | 32 Mo |
| Source d'alimentation | Secteur |
|---|---|
| Bloc d'alimentation inclus | Oui |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Consommation électrique typique | 11,5 W |
| Consommation (max) | 23,2 W |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Non |
|---|
| Température d'opération | -20 - 50 °C |
|---|---|
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Largeur | 440 mm |
|---|---|
| Profondeur | 270 mm |
| Hauteur | 433 mm |
| Poids | 3,1 kg |
Fiche technique
Références spécifiques