Dont 0,91 € d'éco-participation
Lenovo ThinkPad P14s Gen 7 (AMD), AMD Ryzen AI 7 PRO, 2 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pixels, 32 Go, 512 Go
Gratuite à partir de 100€ d'achat
LENOVO ThinkPad P14s Gen 7 AMD Ryzen AI 7 PRO 450 14p WUXGA 32Go 512Go SSD W11P
| Type de produit | Station de travail mobile |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WUXGA |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:10 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Fabricant de processeur | AMD |
|---|---|
| Famille de processeur | AMD Ryzen AI 7 PRO |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen AI 400 Series |
| Modèle de processeur | 450 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,1 GHz |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Type de cache de processeur | L2 & L3 |
| Puissance de base du processeur | 28 W |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
|---|---|
| Performance totale du processeur jusqu'à | 66 TOPs |
| Performances de la NPU jusqu'à | 50 TOPs |
| Mémoire interne | 32 Go |
|---|---|
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 96 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
|---|---|
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
|---|---|
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 860M |
| Puce audio | Realtek ALC3287 |
|---|---|
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra avant | Oui |
|---|---|
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|---|
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Paiement sans contact | Non |
| WWAN | Non installé |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
|---|---|
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Veille et charge USB | Oui |
| Carte mère chipset | AMD SoC |
|---|
| Dispositif de pointage | ThinkPad UltraNav |
|---|---|
| Pavé numérique | Non |
| Clavier backlight | Oui |
| Language du clavier | Anglais |
| Langue du système d'exploitation | Anglais, Français, Allemand, Néerlandais, Italien |
|---|---|
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Logiciels fournis | Lenovo AI Now |
| Capacité de la batterie | 60 Wh |
|---|
| AC adaptateur puissance | 65 W |
|---|---|
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
|---|---|
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Lecteur de carte Smart | Non |
| Windows Hello | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Certification | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
|---|
| Largeur | 313,6 mm |
|---|---|
| Profondeur | 221,7 mm |
| Hauteur (avant) | 1,21 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,59 cm |
| Poids | 1,29 kg |
Fiche technique
Références spécifiques